联盟

| 名称 | 已屏蔽 AlliID:314510554 | 
| 缩写 | 已屏蔽 | 
| 执行军团 | 已屏蔽 CorpID:345081764 | 
| 成员数 | 851 | 
| 军团数 | 3 | 
| 成立日期 | 2011-06-05 | 
| ID | 314510554 | 
成员数 [ 851 ]
军团数 [ 3 ]
主权星系 [ 0 ]
公开堡垒 [ 0 ]
- 军团[ 3 ]
- 公开堡垒 [0]
- 主权星系 [0]
- 建筑物 [0]
| 名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 已屏蔽 CorpID:98017644 | 暴力尘埃 |  | 已屏蔽 | 0.10000000474974513 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:345081764 | 夢劇院 |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:788480772 | 灰烬 |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
| 星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 | 
|---|
| 星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 | 
|---|
| 星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | 
|---|
