0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
AW1-2I 特布特 | 27 / 2 |
A-HZYL 源泉之域 | 11 / 4 |
K3JR-J 维纳尔 | 10 / 0 |
F-DTOO 普罗维登斯 | 10 / 0 |
LBGI-2 源泉之域 | 8 / 2 |
低安区 | 船/蛋 |
瑞舒尔德 宁静之域 | 4 / 2 |
奥卡蒙 暗涌之域 | 4 / 4 |
曼贾纳克 赛塔德洱 | 4 / 0 |
艾萨凯 暗涌之域 | 3 / 3 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 3 / 1 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
Z30S-A 源泉之域 | 323 |
YZ-LQL 源泉之域 | 266 |
UER-TH 对舞之域 | 255 |
1V-LI2 灼热之径 | 219 |
5E-CMA 邪恶湾流 | 213 |
低安区 | 跳跃数 |
欧塔萨塞 长征 | 141 |
老人星 精华之域 | 132 |
欧加仑 伏尔戈 | 119 |
希迭勒斯 精华之域 | 111 |
塔伊斯 长征 | 102 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1322 |
索巴色基 长征 | 1014 |
皮尔米特 伏尔戈 | 839 |
新加达里 伏尔戈 | 613 |
乌尔仑 伏尔戈 | 523 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
02-04 | LJ-TZW 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |
02-04 | 87XQ-0 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |
02-04 | 14YI-D 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |
02-04 | TEG-SD 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |
02-04 | J-RQMF 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |