| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| U-O2DA 特纳 | 4 / 2 |
| 4YO-QK 地窖 | 4 / 6 |
| 1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 3 / 0 |
| 0V0R-R 德克廉 | 2 / 2 |
| 5T-KM3 静寂谷 | 2 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 希瑟伊德 西玛特尔 | 6 / 0 |
| 欧塔萨塞 长征 | 4 / 1 |
| 莱贝卡 暗涌之域 | 3 / 3 |
| 欧贝 伏尔戈 | 3 / 0 |
| 艾沙哈 德里克 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| BWF-ZZ 对舞之域 | 168 |
| G06-8Y 特纳 | 143 |
| 欧塔诺米 波赫文 | 125 |
| 乌西里奇 波赫文 | 122 |
| 拿尼 波赫文 | 120 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 涅娜麦拉 暗涌之域 | 195 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 185 |
| 埃玛马克 西玛特尔 | 114 |
| 阿尔达然特 宁静之域 | 97 |
| 希瑟伊德 西玛特尔 | 90 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 582 |
| 索巴色基 长征 | 515 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 481 |
| 新加达里 伏尔戈 | 333 |
| 乌尔仑 伏尔戈 | 302 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 05-09 | 9UY4-H 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |
| 05-03 | AC2E-3 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
| 04-12 | ZXB-VC 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | N-8YET 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
