0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
M-VACR 钴蓝边域 | 5 / 0 |
B32-14 源泉之域 | 2 / 1 |
CHA2-Q 源泉之域 | 2 / 2 |
CKX-RW 伊梅瑟亚 | 2 / 0 |
F-TE1T 绝地之域 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
纳恩纳拉斯 长征 | 2 / 1 |
塔莫 长征 | 2 / 2 |
克莱勒瑞 金纳泽 | 2 / 0 |
诺托拉斯 暗涌之域 | 1 / 0 |
阿莫德 多美 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
克莫 波赫文 | 130 |
伊杰巴尼尔 波赫文 | 126 |
卡诺拉 波赫文 | 125 |
乌特拉 波赫文 | 122 |
克里拉德 波赫文 | 119 |
低安区 | 跳跃数 |
阔尔蒙尼 幽暗之域 | 149 |
奥加 西玛特尔 | 140 |
埃玛马克 西玛特尔 | 101 |
希尔希茨 艾里迪亚 | 88 |
瓦尔蒂 西玛特尔 | 86 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 320 |
索巴色基 长征 | 274 |
阿沙比 多美 | 166 |
佩尼尔格曼 多美 | 147 |
艾玛 多美 | 135 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-02 | AY-YCU 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000056 |
07-01 | 7UTB-F 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
06-30 | 5BTK-M 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 4X0-8B 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |