0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
UER-TH 对舞之域 | 40 / 6 |
4YO-QK 地窖 | 15 / 0 |
7AH-SF 佩利根弗 | 4 / 2 |
8YC-AN 大荒野 | 2 / 0 |
阿尔谢 波赫文 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
塔玛 赛塔德洱 | 13 / 10 |
奥罗胡恩 长征 | 4 / 0 |
兰瑟 金纳泽 | 4 / 4 |
雷苏多 暗涌之域 | 3 / 3 |
奥勒迪尔斯 金纳泽 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
BWF-ZZ 对舞之域 | 139 |
K3JR-J 维纳尔 | 127 |
CSOA-B 维纳尔 | 126 |
N5Y-4N 维纳尔 | 124 |
6W-HRH 维纳尔 | 123 |
低安区 | 跳跃数 |
欧加仑 伏尔戈 | 128 |
塔玛 赛塔德洱 | 82 |
欧塔萨塞 长征 | 80 |
哈吉鲁尔 美特伯里斯 | 76 |
艾格玛尔 美特伯里斯 | 76 |
高安区 | 跳跃数 |
皮尔米特 伏尔戈 | 1464 |
吉他 伏尔戈 | 1394 |
乌尔仑 伏尔戈 | 769 |
希瓦拉 赛塔德洱 | 626 |
犹达玛 赛塔德洱 | 624 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
01-19 | 6X7-JO 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
01-16 | I-8D0G 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
01-16 | H5N-V7 灼热之径 |
已屏蔽 AlliID:99000056 |
01-13 | F2OY-X 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |
01-12 | HT4K-M 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99001455 |