3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
9-F0B2 普罗维登斯 6 / 0
C-LP3N 血脉 2 / 0
1-HDQ4 欧莎 2 / 0
萨肯达 波赫文 2 / 2
LWX-93 绝地之域 2 / 0
低安区 船/蛋
姆什克基 暗涌之域 4 / 4
雷苏多 暗涌之域 3 / 3
所特伦卓 西玛特尔 2 / 2
奥达米亚 宁静之域 2 / 0
忒什卡特 塔什蒙贡 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
乌特拉 波赫文 73
纳瓦拉 波赫文 60
伊杰巴尼尔 波赫文 53
克莫 波赫文 52
哈洱瓦 波赫文 52
低安区 跳跃数
安乔特斯 宁静之域 118
奥达米亚 宁静之域 98
伊万伦 宁静之域 69
希瑟伊德 西玛特尔 64
奥卡蒙 暗涌之域 64
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 264
欧伊尼肯 赛塔德洱 236
埃柯罗 赛塔德洱 232
伊萨纳莫 长征 222
哈格科恩 长征 217

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

地窖星域 - BVA-YH星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
995-3G -0.087 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
LMM7-L -0.193 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
8-BIE3 -0.076 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
D-6H64 -0.063 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
E1W-TB -0.193 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
2-2EWC -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
2-2EWC -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
2-2EWC -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
E1W-TB -0.193 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2024-04-18 16:30 2024-04-19 01:30
E1W-TB -0.193 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 16:30 2024-04-19 01:30
D-6H64 -0.063 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
D-6H64 -0.063 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 16:30 2024-04-19 01:30
8-BIE3 -0.076 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
8-BIE3 -0.076 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 16:30 2024-04-19 01:30
LMM7-L -0.193 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
LMM7-L -0.193 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
995-3G -0.087 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-04-18 12:30 2024-04-18 21:30
995-3G -0.087 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2024-04-18 16:30 2024-04-19 01:30

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型