因斯姆尔星域 - V2S-RH星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ48-O | -0.103 | 无主权 | 0 | ||
| ROJ-B0 | -0.191 | 无主权 | 0 | ||
| DFH-V5 | -0.323 | 无主权 | 0 | ||
| B-II34 | -0.086 | 无主权 | 0 | ||
| 4LB-EL | -0.388 | 无主权 | 0 | ||
| UDE-FX | -0.411 | 无主权 | 0 | ||
| 5IH-GL | -0.509 | 无主权 | 0 | ||
| C1G-XC | -0.564 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 |
| 04-EHC | -0.560 | 无主权 | 0 | ||
| 3-0FYP | -0.492 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1G-XC | -0.564 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:562593865 | ![]() |
主权中心 | 3.2 | 2025-12-10 14:11 | 2025-12-10 19:48 |
| 3-0FYP | -0.492 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:562593865 | ![]() |
主权中心 | 3.8 | 2025-12-10 14:37 | 2025-12-10 19:22 |
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|



