特布特星域 - 52-JKU星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-CAB2 | -0.776 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| WH-JCA | -0.729 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| O-0ERG | -0.727 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| TRKN-L | -0.679 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| SH1-6P | -0.566 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| D7-ZAC | -0.520 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7-ZAC | -0.520 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 3.2 | 2025-10-31 14:11 | 2025-10-31 19:48 !!可攻击状态!! | 
| SH1-6P | -0.566 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 6.0 | 2025-10-31 15:30 | 2025-10-31 18:30 | 
| TRKN-L | -0.679 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 4.5 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 19:00 !!可攻击状态!! | 
| O-0ERG | -0.727 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 4.5 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 19:00 !!可攻击状态!! | 
| WH-JCA | -0.729 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 4.5 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 19:00 !!可攻击状态!! | 
| Q-CAB2 | -0.776 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 5.7 | 2025-10-31 15:25 | 2025-10-31 18:34 | 
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 | 
|---|

