琉蓝之穹星域 - N-APJ8星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
G-QTSD | -0.155 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
L-ZJLN | -0.507 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
MF-PGF | -0.376 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
SAH-AD | -0.247 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
4LJ6-Q | -0.308 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
KGT3-6 | -0.474 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGT3-6 | -0.474 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
4LJ6-Q | -0.308 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
SAH-AD | -0.247 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
MF-PGF | -0.376 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
L-ZJLN | -0.507 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
G-QTSD | -0.155 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权中心 | 3.9 | 2024-11-22 09:41 | 2024-11-22 14:18 | ||
G-QTSD | -0.155 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 3.4 | 2024-09-05 09:21 | 2024-09-05 14:38 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|