琉蓝之穹星域 - 6TT8-Z星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
JTA2-2 | -0.146 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
R-6KYM | -0.088 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
3H58-R | -0.031 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
RV-GA8 | -0.117 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
TP-RTO | -0.042 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
GTY-FW | -0.140 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
1H5-3W | -0.039 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
QZV-X3 | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTA2-2 | -0.146 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
R-6KYM | -0.088 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
3H58-R | -0.031 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 12:00 | 2024-09-04 06:00 | ||
RV-GA8 | -0.117 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
TP-RTO | -0.042 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
GTY-FW | -0.140 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 12:00 | 2024-09-05 06:00 | ||
1H5-3W | -0.039 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
QZV-X3 | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 12:00 | 2024-09-05 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|