绝径星域 - 1A-WYQ星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
LJK-T0 | -0.288 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
M-VEJZ | -0.367 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
O2-39S | -0.274 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
M-9V5D | -0.274 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
XWY-YM | -0.249 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
DY-40Z | -0.254 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY-40Z | -0.254 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 20:00 | 2024-09-05 14:00 | ||
XWY-YM | -0.249 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 20:00 | 2024-09-05 14:00 | ||
M-9V5D | -0.274 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
O2-39S | -0.274 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
M-VEJZ | -0.367 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
LJK-T0 | -0.288 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-02 20:00 | 2024-09-03 14:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|