绝径星域 - 05M-I1星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
A1BK-A | -0.048 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
UK-SHL | -0.252 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
01TG-J | -0.151 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
U3SQ-X | -0.122 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
L6BY-P | -0.168 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
NUG-OF | -0.160 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
E7VE-V | -0.131 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7VE-V | -0.131 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 20:00 | 2024-09-05 14:00 | ||
NUG-OF | -0.160 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
L6BY-P | -0.168 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-02 20:00 | 2024-09-03 14:00 | ||
U3SQ-X | -0.122 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
01TG-J | -0.151 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 20:00 | 2024-09-04 14:00 | ||
UK-SHL | -0.252 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-02 20:00 | 2024-09-03 14:00 | ||
A1BK-A | -0.048 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 2.7 | 2024-09-04 01:40 | 2024-09-04 08:20 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|