德克廉星域 - A21H-Z星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
3JN9-Q | -0.495 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
OWXT-5 | -0.562 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
O-2RNZ | -0.515 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
0V0R-R | -0.580 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
AGG-NR | -0.559 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
LEK-N5 | -0.561 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEK-N5 | -0.561 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
LEK-N5 | -0.561 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
AGG-NR | -0.559 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
0V0R-R | -0.580 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-21 19:30 | 2024-11-21 22:30 | ||
0V0R-R | -0.580 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 5.1 | 2024-09-05 19:14 | 2024-09-05 22:45 | ||
O-2RNZ | -0.515 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-21 19:30 | 2024-11-21 22:30 | ||
OWXT-5 | -0.562 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
OWXT-5 | -0.562 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.1 | 2024-09-05 18:48 | 2024-09-05 23:11 | ||
3JN9-Q | -0.495 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|