3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
U-L4KS 对舞之域 113 / 120
A-BO4V 逑瑞斯 6 / 4
CFLF-P 非塔波利斯 4 / 2
5-CSE3 摄魂之域 3 / 1
9OO-LH 静寂谷 2 / 0
低安区 船/蛋
奥尼能 长征 9 / 9
荷利 暗涌之域 3 / 0
奥卡蒙 暗涌之域 2 / 2
阿巴宗 吉勒西斯 2 / 0
阿尔达然特 宁静之域 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
J-TPTA 非塔波利斯 137
BWF-ZZ 对舞之域 111
6L78-1 对舞之域 104
CFLF-P 非塔波利斯 103
拉拉沃斯 波赫文 102
低安区 跳跃数
伊万伦 宁静之域 164
安乔特斯 宁静之域 156
阿尔达然特 宁静之域 147
奥达米亚 宁静之域 134
马尔托 暗涌之域 130
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 601
索巴色基 长征 571
皮尔米特 伏尔戈 459
新加达里 伏尔戈 336
乌尔仑 伏尔戈 299

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

斐德星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-19 12:30 2024-03-19 21:30 !!可攻击状态!!
C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-19 12:30 2024-03-19 21:30 !!可攻击状态!!
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-19 12:30 2024-03-19 21:30 !!可攻击状态!!
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-19 12:30 2024-03-19 21:30 !!可攻击状态!!
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2024-03-19 19:30 2024-03-19 22:30
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2024-03-19 19:30 2024-03-19 22:30
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.1 2024-03-19 19:14 2024-03-19 22:45
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.1 2024-03-19 19:14 2024-03-19 22:45
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.1 2024-03-19 18:48 2024-03-19 23:11
O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.1 2024-03-19 18:48 2024-03-19 23:11
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.9 2024-03-19 18:41 2024-03-19 23:18
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.2 2024-03-19 18:11 2024-03-19 23:48
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.2 2024-03-19 18:11 2024-03-19 23:48
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.1 2024-03-19 18:48 2024-03-19 23:11
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.1 2024-03-19 18:48 2024-03-19 23:11
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2024-03-19 19:30 2024-03-19 22:30
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2024-03-19 19:30 2024-03-19 22:30
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 5.1 2024-03-19 16:14 2024-03-19 19:45
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 5.1 2024-03-19 16:14 2024-03-19 19:45
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2024-03-19 19:25 2024-03-19 22:34
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2024-03-19 19:25 2024-03-19 22:34
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 16:00 2024-03-19 20:00
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-19 16:00 2024-03-19 20:00
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 16:00 2024-03-19 20:00
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-19 16:00 2024-03-19 20:00
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-19 19:00 2024-03-19 23:00
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型