3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
UVHO-F 逑瑞斯 21 / 6
T8H-66 逑瑞斯 15 / 13
LR-2XT 对舞之域 9 / 2
H-PA29 维纳尔 6 / 2
QA1-BT 云环 5 / 0
低安区 船/蛋
勒然 吉勒西斯 10 / 0
阿巴宗 吉勒西斯 7 / 9
格鲁提西斯 埃维希尔 6 / 0
德温 精华之域 6 / 0
卡美拉 幽暗之域 6 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
0MV-4W 静寂谷 249
C-J6MT 因斯姆尔 205
BWF-ZZ 对舞之域 194
6L78-1 对舞之域 187
39P-1J 绝地之域 182
低安区 跳跃数
艾沙哈 德里克 169
塔玛 赛塔德洱 164
盖溪 卡尼迪 143
米洛伊特姆 金纳泽 138
欧加仑 伏尔戈 137
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1169
皮尔米特 伏尔戈 1030
乌尔仑 伏尔戈 828
犹达玛 赛塔德洱 706
希瓦拉 赛塔德洱 647

最近主权变更

日期 星系 联盟
05-29 T8H-66
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99000373
05-25 T8H-66
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99000373
05-24 XHQ-7V
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001170
05-20 A3-LOG
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99000373
05-20 A2-V27
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99000373

斐德星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
XFLN-F C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2023-05-31 14:48 2023-05-31 19:11
C8-CHY -0.287 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2023-05-31 14:48 2023-05-31 19:11
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.6 2023-05-31 13:32 2023-05-31 20:27
E-9ORY -0.270 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.6 2023-05-31 13:32 2023-05-31 20:27
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2023-05-30 19:25 2023-05-30 22:34 !!可攻击状态!!
CR-IFM -0.351 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2023-05-30 19:25 2023-05-30 22:34 !!可攻击状态!!
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
HHK-VL -0.290 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
P-33KR -0.281 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
DO6H-Q -0.335 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
DW-T2I -0.257 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
UWRZ-2 O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.9 2023-05-30 18:41 2023-05-30 23:18 !!可攻击状态!!
O-CNPR -0.235 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.9 2023-05-30 18:41 2023-05-30 23:18 !!可攻击状态!!
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 3.9 2023-05-30 18:41 2023-05-30 23:18 !!可攻击状态!!
L-SCBU -0.239 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.9 2023-05-30 18:41 2023-05-30 23:18 !!可攻击状态!!
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
VRH-H7 -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
O1Y-ED -0.273 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
K4YZ-Y -0.302 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
X36Y-G -0.288 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
L-C3O7 -0.355 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
7X-X1Y YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2023-05-30 19:25 2023-05-30 22:34 !!可攻击状态!!
YKSC-A -0.337 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2023-05-30 19:25 2023-05-30 22:34 !!可攻击状态!!
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 5.1 2023-05-31 16:14 2023-05-31 19:45
FIO1-8 -0.369 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 5.1 2023-05-31 16:14 2023-05-31 19:45
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.1 2023-05-30 18:48 2023-05-30 23:11 !!可攻击状态!!
C-OK0R -0.439 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.1 2023-05-30 18:48 2023-05-30 23:11 !!可攻击状态!!
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
0-ARFO -0.500 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
E9KD-N -0.407 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2023-05-31 16:00 2023-05-31 20:00
8W-OSE -0.368 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2023-05-31 16:00 2023-05-31 20:00
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2023-05-31 16:00 2023-05-31 20:00
WQY-IQ -0.305 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2023-05-31 16:00 2023-05-31 20:00
VNX-P0 C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
C4C-Z4 -0.396 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
ME-PQ -0.493 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
MPPA-A -0.592 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
X5-UME -0.389 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
I-UUI5 -0.635 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2023-05-30 19:00 2023-05-30 23:00 !!可攻击状态!!
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
8QMO-E -0.551 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2023-05-30 19:30 2023-05-30 22:30 !!可攻击状态!!
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型