绝地之域星域 - LSC-4P星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
N8D9-Z | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 大于100 | 0 | |
PF-KUQ | -0.464 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
8F-TK3 | -0.630 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
9O-8W1 | -0.773 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
UEXO-Z | -0.826 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
GY6A-L | -0.529 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY6A-L | -0.529 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 10:00 | ||
GY6A-L | -0.529 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-22 00:30 | 2024-11-22 09:30 | ||
UEXO-Z | -0.826 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
9O-8W1 | -0.773 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
8F-TK3 | -0.630 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
PF-KUQ | -0.464 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
N8D9-Z | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权宣布设施 | 4.3 | 2024-09-06 02:54 | 2024-09-06 07:05 | ||
N8D9-Z | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-22 03:00 | 2024-11-22 07:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|