佩利根弗星域 - S0X-O4星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
PA-ALN | -0.472 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
F-A3TR | -0.479 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
F-HQWV | -0.545 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
2AUL-X | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
OBV-YC | -0.330 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
9IZ-HU | -0.384 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9IZ-HU | -0.384 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
OBV-YC | -0.330 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
2AUL-X | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
F-HQWV | -0.545 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
F-A3TR | -0.479 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
PA-ALN | -0.472 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|