3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
UNAG-6 静寂谷 26 / 2
IP6V-X 绝地之域 5 / 0
NDH-NV 源泉之域 4 / 2
L-TS8S 黑渊 2 / 2
哈洱瓦 波赫文 2 / 2
低安区 船/蛋
德温 精华之域 6 / 0
阿玛菲 卡尼迪 4 / 0
丹图米 长征 2 / 0
查尔梅米 卡尼迪 2 / 0
奥尼能 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
哈洱瓦 波赫文 88
拿尼 波赫文 84
斯卡尔克恩 波赫文 83
拉拉沃斯 波赫文 82
3T7-M8 德克廉 78
低安区 跳跃数
奥达米亚 宁静之域 153
安乔特斯 宁静之域 131
埃拉梅尔 宁静之域 94
阿德罗尼 宁静之域 83
欧塔萨塞 长征 73
高安区 跳跃数
艾玛 多美 397
索巴色基 长征 322
吉他 伏尔戈 291
必泽巴 多美 285
塔什蒙贡首星 塔什蒙贡 224

最近主权变更

日期 星系 联盟
07-26 NOL-M9
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001878
07-26 H-P4LB
非塔波利斯
已屏蔽 AlliID:99000373
07-25 1-NJLK
贝斯
已屏蔽 AlliID:99001878
07-25 VYO-68
贝斯
已屏蔽 AlliID:99001878
07-25 MG0-RD
贝斯
已屏蔽 AlliID:99001878

联盟

名称 已屏蔽 AlliID:99000373
缩写 已屏蔽
执行军团 已屏蔽 CorpID:98100897
成员数 3450
军团数 45
成立日期 2014-05-15
ID 99000373

成员数 [ 3450 ]

IE 9以下暂时无法显示图表


军团数 [ 45 ]

主权星系 [ 298 ]

公开堡垒 [ 0 ]

  • 军团[ 45 ]
  • 公开堡垒 [0]
  • 主权星系 [298]
  • 建筑物 [462]
  名字 缩写   CEO 税率
已屏蔽 CorpID:98105974 米 哈 游 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98105441 L.H.C 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98105717 吞世者 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:536495919 THY 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98077448 双鸽 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98078711 CLINE 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98082634 护国灭美 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98107644 绝地圣殿 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98052803 星零舰队 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:422049457 LPE 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98104870 聚风 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98102931 天银 已屏蔽 5.999999865889549
已屏蔽 CorpID:98095632 至高议会 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98083642 北盟投资 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98049479 HALO. 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:458782450 自由万岁 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98106263 M-R 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98083210 BKK 已屏蔽 100.0
已屏蔽 CorpID:98083220 .R.W 已屏蔽 9.49999988079071
已屏蔽 CorpID:98099968 .JTF. 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98100786 南方投资 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98100830 无影 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98095985 星陈 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98019564 萝卜糕 已屏蔽 9.000000357627869
已屏蔽 CorpID:98025492 MCCEW 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98101748 九洲 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98045376 MON 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98065589 千.禧.年 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98100897 北方联盟 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98076833 TOB 已屏蔽 49.90000128746033
已屏蔽 CorpID:98083641 北盟工业 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:100949635 神话 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98097877 P-O-C 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98103588 NORIG 已屏蔽 0.0
已屏蔽 CorpID:98104527 摆渡人 已屏蔽 5.000000074505806
已屏蔽 CorpID:98100229 六环 已屏蔽 7.999999821186066
已屏蔽 CorpID:98100957 QSSD 已屏蔽 7.999999821186066
已屏蔽 CorpID:98106745 涪陵 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98082731 MHZS 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:98088991 -MOL- 已屏蔽 7.999999821186066
已屏蔽 CorpID:98066421 修真世界 已屏蔽 0.9999999776482582
已屏蔽 CorpID:98077641 Y.H.I 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:253007871 ABD 已屏蔽 15.000000596046448
已屏蔽 CorpID:655149635 南新院 已屏蔽 10.000000149011612
已屏蔽 CorpID:98093989 PIIB 已屏蔽 10.000000149011612
星域 星座 星系 名字   拥有军团 类型
星域 星座 星系 安全等级   主权军团 拥有天数 公开堡垒
卡彻 XR9-LP Q-S7ZD -0.033 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
T-1WDH E1-4YH -0.560 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
AOK-WQ -0.713 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
MUXX-4 -0.361 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
7LHB-Z -0.607 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
E3-SDZ -0.757 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
B-XJX4 -0.676 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
A-JI5E V2-VC2 -0.114 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
HP-64T -0.091 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
L-B55M -0.147 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
CX65-5 -0.090 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JA-O6J -0.110 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
6JCS-4 K717-8 -0.248 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5-N2EY -0.213 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
U-JTBT X4-WL0 -0.505 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QETZ-W -0.405 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
WFC-MY -0.457 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
W-MPTH -0.624 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
4NBN-9 -0.631 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
CZK-ZQ -0.660 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BRP2-K CNC-4V -0.709 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y-PNRL -0.775 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
FAT-6P -0.640 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
6BPS-T -0.829 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
25S-6P -0.949 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
RR-D05 -0.978 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
绝径 5J-SSP 1-7KWU -0.405 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
3-UCBF -0.471 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
N-CREL -0.449 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
TM-0P2 -0.378 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
4OIV-X -0.258 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
Y-JKJ8 -0.211 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
AFJ-NB -0.156 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
ZYR-NF F-3H2P -0.385 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
H-64KI -0.164 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
9I-SRF -0.206 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
9-IIBL -0.099 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
5GQ-S9 -0.064 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
YALR-F -0.304 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
68FT-6 -0.213 已屏蔽 CorpID:655149635 大于100 0
IV-UNR -0.444 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
IRE-98 -0.257 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
HOHF-B -0.138 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
Y-6B0E -0.248 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
1A-WYQ DY-40Z -0.254 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
XWY-YM -0.249 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
M-9V5D -0.274 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
O2-39S -0.274 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
M-VEJZ -0.367 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
LJK-T0 -0.288 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
05M-I1 E7VE-V -0.131 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
NUG-OF -0.160 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
L6BY-P -0.168 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
U3SQ-X -0.122 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
01TG-J -0.151 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
UK-SHL -0.252 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
A1BK-A -0.048 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
EK-NQ2 N-7ECY -0.399 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
4-MPSJ -0.457 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
TWJ-AW -0.580 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
PZMA-E -0.457 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
442-CS -0.712 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
Z-N9IP -0.800 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
9ZFH-Z -0.661 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
O6W-QE 6E-MOW -0.342 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
GBT4-J -0.382 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
GZ1-A1 -0.464 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
X-0CKQ -0.404 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
6B-GKA -0.514 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
LHGA-W -0.474 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
4RS-L1 -0.393 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
QZJ-FL GU-9F4 -0.059 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
D-L4H0 -0.067 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
FG-1GH -0.085 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
WFYM-0 -0.111 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
FR-B1H -0.106 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
DDI-B7 -0.131 已屏蔽 CorpID:98049479 大于100 0
埃索特亚 E-ILCH MS2-V8 -0.211 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
O-PQU0 7P-J38 -0.576 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
WT-2J9 -0.782 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
PK-PHZ -0.297 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
L-M6JK -0.349 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QFGB-E -0.491 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
C-PEWN -1.000 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
P9F-ZG -0.288 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
非塔波利斯 1ANT-J V-TN6Q -0.386 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
CFLF-P -0.406 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QBH5-F -0.574 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
9-ZFCG -0.320 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
UD-VZW -0.499 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
3-YX2D -0.439 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
AV-SCL PMV-G6 -0.472 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5-IZGE -0.468 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OXC-UL -0.398 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
F-8Y13 -0.371 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
4AZ-J8 -0.400 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
X6-J6R -0.399 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BGN1-O -0.343 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
J-TPTA -0.418 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
I-3ODK 3L-Y9M -0.171 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BLC-X0 -0.161 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
K-X5AX -0.135 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
O9V-R7 -0.194 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BJD4-E -0.137 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
TSG-NO -0.144 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
DUU1-K -0.231 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
C45-9Y PO-3QW -0.241 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Z-PNIA -0.162 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OCU4-R -0.138 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BG-W90 -0.144 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y-YGMW -0.198 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
75C-WN -0.135 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
I5Q2-S -0.132 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5XR-KZ -0.274 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
VF-FN6 -0.226 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
C-0ND2 -0.310 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JI-LGM -0.233 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
L-H07K ZXOG-O -0.136 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NW2S-A -0.126 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
U-JJEW -0.172 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NX5W-U -0.235 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
U1-C18 -0.298 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
6O-XIO -0.294 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
U-BXU9 -0.137 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JQA8-6 BJ-ZFD -0.178 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5ELE-A -0.123 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
2UK4-N -0.112 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QK-CDG -0.164 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M-CMLV -0.200 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
H65-HE -0.177 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
3-U491 AZN-D2 -0.563 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
TR07-S -0.611 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
VNGJ-U -0.467 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
2-F3OE -0.516 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5-LCI7 -0.440 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y2-I3W -0.384 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
VVO-R6 -0.335 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
CL-J9W -0.375 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
E-PR0S -0.554 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OFQ-HG J94-MU -0.251 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M2GJ-X -0.203 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JO-32L -0.307 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
UB5Z-3 -0.346 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
MSKR-1 -0.395 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
YHP2-D -0.296 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
YZKE-Q DB1R-4 -0.950 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
GPUS-A -0.388 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
3-BADZ -0.366 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
23M-PX -0.605 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
UTDH-N -0.863 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZS-2LT -0.908 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
RHG-4O GHZ-SJ -0.722 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
R4K-8L -0.351 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
K-J50B -0.330 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NLO-3Z -0.818 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5P-AIP -0.744 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
P8-BKO -0.348 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
RIT-A7 -0.541 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
42-WDG D6SK-L -0.531 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
HYPL-V -0.574 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
I9-ZQZ -0.473 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
0OYZ-G -0.717 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
SWBV-2 -0.788 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
R97-CI -0.582 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M-PGT0 -0.485 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
6-ELQP -0.462 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NPD9-A -0.501 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
3-PC31 KJ-V0P -0.933 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZID-LE -0.957 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
K-9UG4 -0.973 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
D4-2XN -1.000 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
2-RSC7 -0.842 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OBK-K8 -0.891 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
源泉之域 怪蛇 J-RQMF -0.167 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
I-CUVX -0.105 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
TEG-SD -0.281 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
14YI-D -0.095 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
KVN-36 -0.421 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
美人鱼 ZTS-4D -0.361 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
L7-APB -0.237 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
006-L3 -0.266 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
巴西尔斯克 Z-YN5Y -0.296 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
WMH-SO -0.711 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
LBGI-2 -0.915 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G1CA-Y -0.330 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
摄魂之域 GEP-XF 0SUF-3 -0.286 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G-M4GK -1.000 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
特里菲斯 QP6B-I 6-IAFR -0.240 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y-ORBJ -0.280 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
AU-S0B D-9UEV -0.321 已屏蔽 CorpID:98100229 大于100 0
H-HWQR -0.352 已屏蔽 CorpID:98100229 大于100 0
78R-PI -0.431 已屏蔽 CorpID:98100229 大于100 0
RH0-EG -0.348 已屏蔽 CorpID:98100229 大于100 0
CL-QB2 C-FD0D -0.316 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
S-9RCJ -0.304 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZMV9-A -0.228 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
FE-6YQ -0.197 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
W-16DY -0.288 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M-4KDB -0.252 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZD1-Z2 -0.338 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZQ7-QS IL-YTR -0.590 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
KW-OAM -0.650 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
U2U5-A -0.417 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
EQWO-Y -0.356 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JK-Q77 -0.663 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QI9-42 -0.308 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
YF-P4X -0.237 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ABE-M2 -0.356 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G3IP-E X-1QGA -0.165 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
CCE-0J -0.193 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
T2-V8F -0.250 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
0VK-43 -0.135 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
TY2X-C -0.156 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
JI1-SY -0.220 已屏蔽 CorpID:98100957 大于100 0
50-5UD Q5KZ-W -0.456 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
WE-KK2 -0.391 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
B8HU-Z -0.334 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
16AM-3 -0.173 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
A-REKV -0.294 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BB-EKF -0.167 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Q0G-L8 -0.253 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
F5-O9O R-XDKM -0.242 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
DZ6-I5 -0.186 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G1-0UI -0.334 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QCDG-H -0.129 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
XUDX-A -0.247 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QLU-P0 -0.267 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OQTY-Z -0.372 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
EIX-HK 8-BEW8 -0.236 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NZW-ZO -0.347 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
WSK-1A -0.452 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
7M4C-F -0.080 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5-NZNW -0.220 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y-EQ0C -0.078 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
MS1-KJ -0.134 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
BZZ-1U 3Q1T-O -0.218 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
8-4KME -0.272 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
T6GY-Y -0.493 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NR8S-Y -0.158 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
F-ZBO0 -0.189 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
6I-3VX T-AKQZ -0.703 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
0P-U0Q -0.483 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
XGH-SH -0.702 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G-D0N3 -0.721 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
7KIK-H -0.319 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
B-6STA -0.596 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
W-3E44 9-980U -0.745 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
46DP-O -0.661 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
EMIG-F -0.699 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M-RPN3 -0.898 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZO-P5K -0.665 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
JV1V-O -1.000 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
欧米斯特 O5QG-M LS-QLX -0.090 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
S-XZHU -0.095 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
CO-7BI -0.090 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
ZJG-7D -0.082 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
9MWZ-B -0.096 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
C-WPWH -0.095 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
Y-LRWI XPUM-L -0.195 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
VULA-I -0.106 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
R2TJ-1 -0.096 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
G-B3PR -0.139 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
73-JQO -0.090 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
KR8-27 -0.262 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
LQ-AHE -0.097 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
LOI-L1 -0.300 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
5Z0Y-S MJ-X5V -0.376 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
3FKU-H -0.369 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
M9-FIB -0.414 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
D2EZ-X -0.462 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
DJK-67 -0.397 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
Y-MSJN -0.355 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
8MJO-4 J-4FNO -0.344 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
PEM-LC -0.385 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
X-EHHD -0.305 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
6T3I-L -0.463 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
QSF-EJ -0.606 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
L-AS00 -0.742 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
AXDX-F -0.332 已屏蔽 CorpID:98065589 大于100 0
U7-GIV K-1OY3 -0.415 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
MMUF-8 -0.434 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
99-0GS -0.351 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
X-3AUU -0.257 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
H90-C9 -0.532 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
0DD-MH -0.408 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
RI-JB1 -0.257 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NQH-MR -0.337 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
NZPK-G -0.469 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
RL36-K Z-7OK1 -0.724 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
UEP0-A -0.753 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
66-PMM -0.935 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
OKEO-X -0.904 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
7-8EOE -0.965 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
7L9-ZC -1.000 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
1I6F-9 -0.648 已屏蔽 CorpID:98100897 大于100 0
星域 星座 星系 安全等级   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
卡彻 XR9-LP Q-S7ZD -0.033 主权宣布设施 1.8 2024-07-28 00:00:00 2024-07-28 10:00:00
T-1WDH MUXX-4 -0.361 主权宣布设施 1.0 2024-07-26 20:00:00 2024-07-27 14:00:00 !!可攻击状态!!
E1-4YH -0.560 主权宣布设施 1.0 2024-07-26 20:00:00 2024-07-27 14:00:00 !!可攻击状态!!
B-XJX4 -0.676 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
B-XJX4 -0.676 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
AOK-WQ -0.713 主权宣布设施 1.8 2024-07-28 00:00:00 2024-07-28 10:00:00
E3-SDZ -0.757 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
E3-SDZ -0.757 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
7LHB-Z -0.607 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
7LHB-Z -0.607 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
A-JI5E 8B-2YA -0.077 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
HP-64T -0.091 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
HP-64T -0.091 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
V2-VC2 -0.114 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
V2-VC2 -0.114 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
L-B55M -0.147 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
L-B55M -0.147 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
CX65-5 -0.090 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
CX65-5 -0.090 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
JA-O6J -0.110 基础设施中心 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
JA-O6J -0.110 主权宣布设施 2.0 2024-07-28 00:30:00 2024-07-28 09:30:00
