3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
EIMJ-M 贝斯 3 / 0
UJY-HE 德克廉 2 / 2
2-F3OE 非塔波利斯 2 / 1
A-BO4V 逑瑞斯 2 / 0
A1-AUH 埃索特亚 1 / 0
低安区 船/蛋
索姗 破碎 1 / 0
阿尔帕伦纳 宁静之域 0 / 0
阿尔瓦 美特伯里斯 0 / 0
阿基达戈 暗涌之域 0 / 0
阿尔达然特 宁静之域 0 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
A-DDGY 特布特 53
N-5QPW 静寂谷 53
EOY-BG 特纳 49
瓦勒 波赫文 49
安吉蒙勒 波赫文 43
低安区 跳跃数
希迭勒斯 精华之域 126
艾格玛尔 美特伯里斯 110
拉底赛迪尔 精华之域 109
哈多泽克 美特伯里斯 99
阿尔达 美特伯里斯 95
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 249
姆沃莱伦 赛塔德洱 240
伊萨纳莫 长征 229
吉他 伏尔戈 208
法塔尼冷 长征 202

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

底特里德星域 - NZU8-G星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
W6P-7U -0.323 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
0IF-26 -0.396 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
H-93YV -0.328 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
E51-JE -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
7-A6XV -0.452 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
QXE-1N -0.348 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
U69-YC -0.516 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
L-L7PE -0.559 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
W6P-7U -0.323 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
W6P-7U -0.323 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
0IF-26 -0.396 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
0IF-26 -0.396 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
H-93YV -0.328 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
H-93YV -0.328 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
E51-JE -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
E51-JE -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
7-A6XV -0.452 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
7-A6XV -0.452 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
QXE-1N -0.348 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-27 12:30 2024-03-27 21:30
QXE-1N -0.348 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-27 12:30 2024-03-27 21:30
U69-YC -0.516 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
U69-YC -0.516 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-29 12:30 2024-03-29 21:30
L-L7PE -0.559 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-27 12:30 2024-03-27 21:30
L-L7PE -0.559 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-27 12:30 2024-03-27 21:30

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型