域外走廊星域 - NPL-WH星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
2ID-87 | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
FVQF-W | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
8K-QCZ | -0.362 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
JBUH-H | -0.485 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
XDTW-F | -0.432 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
0-4VQL | -0.488 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
SN-DZ6 | -0.665 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
DJ-GBH | -0.625 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
I0N-BM | -0.749 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ID-87 | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
FVQF-W | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
8K-QCZ | -0.362 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
JBUH-H | -0.485 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
XDTW-F | -0.432 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
0-4VQL | -0.488 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
SN-DZ6 | -0.665 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
DJ-GBH | -0.625 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
I0N-BM | -0.749 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|