域外走廊星域 - 6GU-AT星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9S-GPT | -0.250 | 无主权 | 0 | ||
| UAJ5-K | -0.228 | 无主权 | 0 | ||
| XJ-AG7 | -0.262 | 无主权 | 0 | ||
| 2WU-XT | -0.117 | 无主权 | 0 | ||
| J7X-VN | -0.184 | 无主权 | 0 | ||
| F-WCLC | -0.075 | 无主权 | 0 | ||
| G-HE0N | -0.230 | 无主权 | 0 | ||
| YC-ANK | -0.162 | 无主权 | 0 | ||
| LTT-AP | -0.088 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTT-AP | -0.088 | ![]() |
已屏蔽 AlliID:99001230 | ![]() |
主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 12:00 | 2024-09-05 06:00 |
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|



