3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
V-TN6Q 非塔波利斯 504 / 501
Y-6B0E 绝径 110 / 123
RFGW-V 对舞之域 70 / 48
B-S42H 特布特 32 / 29
Q-U96U 卡彻 31 / 30
低安区 船/蛋
阿巴宗 吉勒西斯 16 / 11
图尔鲁尔 美特伯里斯 13 / 5
塔伊斯 长征 11 / 3
塔夫 美特伯里斯 6 / 0
希伯特 多美 5 / 6

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
U6D-9A 对舞之域 796
6L78-1 对舞之域 677
BWF-ZZ 对舞之域 649
RFGW-V 对舞之域 597
艾蒂斯 对舞之域 520
低安区 跳跃数
图尔鲁尔 美特伯里斯 431
克莱尼 卡尼迪 271
欧塔萨塞 长征 267
欧纳斯肯 暗涌之域 233
塔伊斯 长征 207
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1353
皮尔米特 伏尔戈 991
新加达里 伏尔戈 941
索巴色基 长征 862
乌尔仑 伏尔戈 731

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

卡勒瓦拉阔地星域 - S4S-SD星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
M3-H2Y -0.300 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
O31W-6 -0.464 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
B1UE-J -0.458 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
LE-67X -0.199 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
74-DRC -0.136 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
L-GY1B -0.179 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
0S1-GI -0.301 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
0S1-GI -0.301 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.7 2024-03-30 14:34 2024-03-30 19:25
0S1-GI -0.301 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.7 2024-03-30 14:34 2024-03-30 19:25
L-GY1B -0.179 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.2 2024-03-30 14:11 2024-03-30 19:48
L-GY1B -0.179 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-30 14:11 2024-03-30 19:48
74-DRC -0.136 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.6 2024-03-30 13:32 2024-03-30 20:27
74-DRC -0.136 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.6 2024-03-30 13:32 2024-03-30 20:27
LE-67X -0.199 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-30 12:30 2024-03-30 21:30
LE-67X -0.199 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-30 12:30 2024-03-30 21:30
B1UE-J -0.458 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-30 15:00 2024-03-30 19:00
B1UE-J -0.458 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 15:00 2024-03-30 19:00
O31W-6 -0.464 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-30 15:00 2024-03-30 19:00
O31W-6 -0.464 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-30 15:00 2024-03-30 19:00
M3-H2Y -0.300 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-28 14:11 2024-03-28 19:48
M3-H2Y -0.300 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 14:11 2024-03-28 19:48

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型