3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
Y-6B0E 绝径 794 / 961
I-7JR4 血脉 16 / 10
N-HSK0 静寂谷 12 / 0
9-4RP2 云环 6 / 0
Y-CWQY 贝斯 6 / 4
低安区 船/蛋
奥尼能 长征 15 / 15
阿巴宗 吉勒西斯 6 / 0
阿基达戈 暗涌之域 4 / 2
阿尔林 吉勒西斯 4 / 0
希伯特 多美 4 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
ME-4IU 血脉 189
6L78-1 对舞之域 180
TVN-FM 静寂谷 175
I-7JR4 血脉 171
IS-R7P 卡彻 171
低安区 跳跃数
柯达玛 暗涌之域 273
尼苏瓦 暗涌之域 177
雷苏多 暗涌之域 149
欧纳斯肯 暗涌之域 145
伊特林 吉勒西斯 142
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 754
索巴色基 长征 578
皮尔米特 伏尔戈 568
新加达里 伏尔戈 479
乌尔仑 伏尔戈 410

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

德克廉星域 - 29V-1R星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
R8S-1K -0.057 已屏蔽 AlliID:99001364 大于100 0
QPO-WI -0.137 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
AD-CBT -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
FO8M-2 -0.103 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
T-945F -0.088 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
4U90-Z -0.101 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
4U90-Z -0.101 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
4U90-Z -0.101 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
T-945F -0.088 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
T-945F -0.088 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
FO8M-2 -0.103 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
FO8M-2 -0.103 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
AD-CBT -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 15:00 2024-03-28 19:00 !!可攻击状态!!
AD-CBT -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-28 15:00 2024-03-28 19:00 !!可攻击状态!!
QPO-WI -0.137 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
QPO-WI -0.137 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
R8S-1K -0.057 已屏蔽 AlliID:99001364 基础设施中心 6.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 13:30
R8S-1K -0.057 已屏蔽 AlliID:99001364 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 10:30 2024-03-29 13:30

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型