非塔波利斯星域 - 3-PC31星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-RSC7 | -0.842 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| D4-2XN | -1.000 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 大于100 | 0 | 
| K-9UG4 | -0.973 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| ZID-LE | -0.957 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | 
| KJ-V0P | -0.933 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 大于100 | 0 | 
| OBK-K8 | -0.891 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 大于100 | 0 | 
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBK-K8 | -0.891 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 |  | 主权中心 | 2.0 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-01 00:30 !!可攻击状态!! | 
| KJ-V0P | -0.933 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 |  | 主权中心 | 2.0 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-01 00:30 !!可攻击状态!! | 
| ZID-LE | -0.957 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 2.0 | 2025-10-31 12:30 | 2025-10-31 21:30 !!可攻击状态!! | 
| K-9UG4 | -0.973 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 2.0 | 2025-10-31 12:30 | 2025-10-31 21:30 !!可攻击状态!! | 
| D4-2XN | -1.000 |  | 已屏蔽 AlliID:99001782 |  | 主权中心 | 4.1 | 2025-10-31 17:48 | 2025-10-31 22:11 !!可攻击状态!! | 
| 2-RSC7 | -0.842 |  | 已屏蔽 AlliID:562593865 |  | 主权中心 | 2.0 | 2025-10-31 12:30 | 2025-10-31 21:30 !!可攻击状态!! | 
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 | 
|---|

