源泉之域星域 - 牛头星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
R-BGSU | -0.098 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 大于100 | 0 | |
PXF-RF | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 27 | 0 | |
9DQW-W | -0.795 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 27 | 0 | |
OL3-78 | -0.263 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 大于100 | 0 | |
V6-NY1 | -0.560 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 35 | 0 | |
57-KJB | -0.285 | 已屏蔽 AlliID:99001639 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57-KJB | -0.285 | 已屏蔽 AlliID:99001639 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 19:00 | 2024-09-05 13:00 | ||
V6-NY1 | -0.560 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.0 | 2024-10-30 14:00 | 2024-10-30 20:00 | ||
OL3-78 | -0.263 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 20:00 | 2024-09-05 14:00 | ||
9DQW-W | -0.795 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 2.8 | 2024-10-30 13:47 | 2024-10-30 20:12 | ||
PXF-RF | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 2.8 | 2024-10-30 13:47 | 2024-10-30 20:12 | ||
R-BGSU | -0.098 | 已屏蔽 AlliID:403524217 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-06 00:30 | 2024-09-06 09:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|