D-R00022星域 - D-C00218星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J224031 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150656 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J212627 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J154854 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103538 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J165943 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|