邪恶湾流星域 - 5Y1E-3星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
HPBE-D | -0.292 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
M-MBRT | -0.239 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
3Q-VZA | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
R4N-LD | -0.261 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
TP7-KE | -0.327 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
A-4JOO | -0.196 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-4JOO | -0.196 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
TP7-KE | -0.327 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
R4N-LD | -0.261 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
3Q-VZA | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
M-MBRT | -0.239 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
HPBE-D | -0.292 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|