| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| KX-2UI 静寂谷 | 10 / 0 |
| 9UY4-H 普罗维登斯 | 9 / 2 |
| T-ZWA1 静寂谷 | 4 / 1 |
| 92D-OI 维纳尔 | 2 / 0 |
| B1UE-J 卡勒瓦拉阔地 | 2 / 1 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 维拉森 暗涌之域 | 2 / 0 |
| 伯瑟娜 摩登赫斯 | 2 / 0 |
| 萨伽因 塔什蒙贡 | 2 / 0 |
| 欧斯维图 摩登赫斯 | 1 / 0 |
| 奥加 西玛特尔 | 1 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 乌特拉 波赫文 | 147 |
| 伊杰巴尼尔 波赫文 | 146 |
| 安吉蒙勒 波赫文 | 140 |
| 萨肯达 波赫文 | 139 |
| 克莫 波赫文 | 136 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 埃玛马克 西玛特尔 | 100 |
| 塔伊斯 长征 | 68 |
| 佩里勒 宁静之域 | 61 |
| 索姗 破碎 | 60 |
| 瓦尔蒂 西玛特尔 | 58 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 319 |
| 索巴色基 长征 | 296 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 217 |
| 新加达里 伏尔戈 | 189 |
| 纳库加德 美特伯里斯 | 176 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 09-13 | B-DBYQ 云环 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
| 09-12 | 5-MLDT 云环 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
| 09-10 | 93PI-4 黑渊 |
已屏蔽 AlliID:99001143 |
| 09-01 | R6XN-9 黑渊 |
已屏蔽 AlliID:99001143 |
| 08-31 | LVL-GZ 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |

