0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
L3-I3K 逑瑞斯 | 4 / 0 |
OGL8-Q 卡彻 | 2 / 0 |
2JJ-0E 外环 | 2 / 0 |
4S-PVC 维纳尔 | 2 / 0 |
克莫 波赫文 | 1 / 1 |
低安区 | 船/蛋 |
埃拉亚尔 破碎 | 5 / 0 |
鲁尔姆 西玛特尔 | 2 / 0 |
戈伊纳德 金纳泽 | 2 / 0 |
欧约纳塔 幽暗之域 | 2 / 0 |
齐提雅蒙 卡尼迪 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
L3-I3K 逑瑞斯 | 94 |
TVN-FM 静寂谷 | 71 |
AO-N1P 逑瑞斯 | 68 |
DO6H-Q 斐德 | 57 |
39P-1J 绝地之域 | 51 |
低安区 | 跳跃数 |
艾格玛尔 美特伯里斯 | 412 |
利里瑞尔 宁静之域 | 329 |
缪勒坦 维格温铎 | 287 |
阿希尔 美特伯里斯 | 279 |
塔夫 美特伯里斯 | 276 |
高安区 | 跳跃数 |
奥塔里斯 长征 | 1303 |
阿布德班 西玛特尔 | 228 |
吉他 伏尔戈 | 214 |
法塔尼冷 长征 | 194 |
贾卡纳尔维 伏尔戈 | 178 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
12-10 | A3-LOG 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99001230 |
12-09 | 0-WT2D 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99001230 |
12-06 | MOCW-2 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001623 |
12-06 | 9OLQ-6 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001623 |
12-06 | 0-VG7A 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001623 |