| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| 1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 5 / 0 |
| MB-NKE 卡彻 | 3 / 3 |
| 8-TFDX 静寂谷 | 2 / 0 |
| 9P4O-F 对舞之域 | 2 / 0 |
| IKTD-P 特纳 | 2 / 2 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 布林 美特伯里斯 | 3 / 0 |
| 希瑟伊德 西玛特尔 | 2 / 0 |
| 简 长征 | 1 / 0 |
| 艾沙哈 德里克 | 1 / 0 |
| 爱科拉 伏尔戈 | 1 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 乌西里奇 波赫文 | 153 |
| 拿尼 波赫文 | 151 |
| BWF-ZZ 对舞之域 | 135 |
| 欧塔诺米 波赫文 | 124 |
| G06-8Y 特纳 | 122 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 涅娜麦拉 暗涌之域 | 177 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 132 |
| 阿基达戈 暗涌之域 | 107 |
| 艾沃能 暗涌之域 | 105 |
| 瓦尔蒂 西玛特尔 | 93 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 379 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 348 |
| 索巴色基 长征 | 322 |
| 乌尔仑 伏尔戈 | 217 |
| 艾玛 多美 | 205 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 05-09 | 9UY4-H 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |
| 05-03 | AC2E-3 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
| 04-12 | ZXB-VC 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | N-8YET 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |

