| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| 2-KF56 德克廉 | 6 / 4 |
| UNAG-6 静寂谷 | 6 / 6 |
| C4C-Z4 斐德 | 5 / 3 |
| 1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 3 / 0 |
| KGT3-6 琉蓝之穹 | 2 / 2 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 维翰 艾里迪亚 | 9 / 0 |
| 芬斯 柯埃佐 | 8 / 0 |
| 塔莫 长征 | 6 / 0 |
| 艾沃能 暗涌之域 | 2 / 0 |
| 帕卡能 长征 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 0-O6XF 埃索特亚 | 115 |
| BWF-ZZ 对舞之域 | 91 |
| VYJ-DA 埃索特亚 | 90 |
| 1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 84 |
| 森达 波赫文 | 78 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 柯达玛 暗涌之域 | 135 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 119 |
| 苏加仁托 赛塔德洱 | 86 |
| 塔莫 长征 | 85 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 83 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 639 |
| 索巴色基 长征 | 576 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 544 |
| 新加达里 伏尔戈 | 516 |
| 乌尔仑 伏尔戈 | 359 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 02-18 | L7-BLT 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000208 |
| 02-16 | I64-XB 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | 2B-UUQ 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | NWX-LI 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | FKR-SR 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |

