3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
C-N4OD 源泉之域 38 / 30
TRKN-L 特布特 36 / 32
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 25 / 21
D7-ZAC 特布特 23 / 20
5S-KXA 德克廉 16 / 17
低安区 船/蛋
莫德 卡多尔 10 / 3
派尼佳斯托 暗涌之域 6 / 0
图尔鲁尔 美特伯里斯 4 / 5
米萨巴 多美 4 / 0
奥索 宁静之域 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 398
BND-16 对舞之域 353
74-DRC 卡勒瓦拉阔地 285
Q-TBHW 对舞之域 272
MSHD-4 特布特 238
低安区 跳跃数
派尼佳斯托 暗涌之域 230
阿斯戈德 破碎 212
荷利 暗涌之域 209
欧加仑 伏尔戈 180
哈马 破碎 178
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1126
索巴色基 长征 872
皮尔米特 伏尔戈 564
佩尼尔格曼 多美 555
新加达里 伏尔戈 517

最近主权变更

日期 星系 联盟
02-07 L7-BLT
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99000208
02-06 DFTK-D
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:562593865
02-05 OSW-0P
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99001919
02-05 K-YL9T
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99001919
01-31 K-YL9T
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99001919

云环星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
耶顿 1-3HWZ -0.045 已屏蔽 AlliID:99001141 50 0
XT-R36 -0.043 已屏蔽 AlliID:99001141 50 0
5-MLDT -0.034 已屏蔽 AlliID:99001141 50 0
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
QXW-PV -0.002 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
贝勒尼 FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
77-KDQ -0.018 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
F7C-H0 -0.012 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
TN-T7T -0.010 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
残冷 O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
普维勒 6Z9-0M -0.136 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
G8AD-C -0.112 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
阿西洛特 PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
00TY-J -0.029 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6RCQ-V -0.038 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
缪努尔 28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
耶顿 1-3HWZ -0.045 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 1.8 2025-02-08 16:00 2025-02-09 02:00
XT-R36 -0.043 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 1.8 2025-02-08 16:00 2025-02-09 02:00
5-MLDT -0.034 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 1.8 2025-02-08 16:00 2025-02-09 02:00
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.0 2024-09-05 14:45 2024-09-05 19:15
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 4.0 2025-02-08 14:45 2025-02-08 19:15
QXW-PV -0.002 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 2.0 2025-02-08 12:30 2025-02-08 21:30
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
贝勒尼 FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
77-KDQ -0.018 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 2.0 2025-02-08 12:30 2025-02-08 21:30
F7C-H0 -0.012 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 2.0 2025-02-08 12:30 2025-02-08 21:30
TN-T7T -0.010 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 2.0 2025-02-08 12:30 2025-02-08 21:30
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
残冷 O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.7 2024-09-05 18:34 2024-09-05 23:25
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:99001336 主权宣布设施 2.0 2024-09-06 00:30 2024-09-06 09:30
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:562593865 主权中心 2.0 2025-02-08 12:30 2025-02-08 21:30
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
普维勒 6Z9-0M -0.136 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 4.1 2025-02-08 18:48 2025-02-08 23:11
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 4.5 2025-02-08 19:00 2025-02-08 23:00
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.1 2024-09-05 19:14 2024-09-05 22:45
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 4.5 2025-02-08 19:00 2025-02-08 23:00
G8AD-C -0.112 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 4.7 2025-02-08 19:05 2025-02-08 22:54
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 5.7 2025-02-08 19:25 2025-02-08 22:34
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 5.8 2025-02-08 19:26 2025-02-08 22:33
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.1 2024-09-05 18:48 2024-09-05 23:11
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
阿西洛特 PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 3.2 2025-02-08 18:11 2025-02-08 23:48
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 4.5 2025-02-08 19:00 2025-02-08 23:00
00TY-J -0.029 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 2.6 2025-02-08 17:32 2025-02-09 00:27
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 4.5 2025-02-08 19:00 2025-02-08 23:00
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.6 2024-09-05 17:32 2024-09-06 00:27
6RCQ-V -0.038 已屏蔽 AlliID:99001141 主权中心 6.0 2025-02-08 19:30 2025-02-08 22:30
缪努尔 28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-03 16:30 2024-09-04 01:30
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-09-05 19:00 2024-09-05 23:00
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 3.2 2025-02-08 18:11 2025-02-08 23:48
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-09-05 16:30 2024-09-06 01:30
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 主权中心 2.0 2025-02-08 16:30 2025-02-09 01:30
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型