云环星域 - 缪努尔星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
P5-KCC | -0.016 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 | |
X-M9ON | -0.010 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 | |
U65-CN | -0.007 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 | |
6ON-RW | -0.009 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 | |
CX7-70 | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 | |
28O-JY | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28O-JY | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
28O-JY | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 | ||
CX7-70 | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 | ||
CX7-70 | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-03 16:30 | 2024-09-04 01:30 | ||
6ON-RW | -0.009 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
6ON-RW | -0.009 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
U65-CN | -0.007 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
U65-CN | -0.007 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 | ||
X-M9ON | -0.010 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
X-M9ON | -0.010 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 | ||
P5-KCC | -0.016 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
P5-KCC | -0.016 | 已屏蔽 AlliID:99000976 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-22 01:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|