地窖星域 - VSC-W9星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
NIF-JE | -0.615 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
TPG-DD | -0.304 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
JZ-B5Y | -0.389 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
M-MCP8 | -0.386 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
P7-45V | -0.339 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
5F-MG1 | -0.315 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F-MG1 | -0.315 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-02 12:00 | 2024-09-03 06:00 | ||
P7-45V | -0.339 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
M-MCP8 | -0.386 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
JZ-B5Y | -0.389 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
TPG-DD | -0.304 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-01 12:00 | 2024-09-02 06:00 | ||
NIF-JE | -0.615 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|