3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
哈洱瓦 波赫文 4 / 4
PF-346 辛迪加 3 / 3
J-LPX7 绝地之域 3 / 0
FD-MLJ 辛迪加 2 / 2
7G-QIG 绝地之域 2 / 0
低安区 船/蛋
瓦拉冷 暗涌之域 2 / 0
埃希策 暗涌之域 2 / 0
古摩洛歌德 西玛特尔 1 / 0
奥卡蒙 暗涌之域 1 / 0
弗列特 精华之域 1 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
PF-346 辛迪加 354
FD-MLJ 辛迪加 342
X-BV98 辛迪加 110
库哈拉赫 波赫文 89
图努但 波赫文 84
低安区 跳跃数
柯达玛 暗涌之域 84
希迭勒斯 精华之域 81
塔玛 赛塔德洱 76
萨特 艾里迪亚 68
派尼佳斯托 暗涌之域 64
高安区 跳跃数
奥塔里斯 长征 845
吉他 伏尔戈 277
皮尔米特 伏尔戈 236
俄萨 塔什蒙贡 222
卡利 塔什蒙贡 219

最近主权变更

日期 星系 联盟
09-29 I6M-9U
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-29 0-NTIS
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-29 L-YMYU
贝斯
已屏蔽 AlliID:522248515
09-28 7-K6UE
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001230
09-28 N8D9-Z
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99000373

螺旋之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
Z6T6-B E4-E8W -0.370 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
L-WG68 -0.310 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
HIK-MC -0.354 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
B9EA-G -0.195 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
E-BFLT -0.427 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
GZM-KB -0.186 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
5LAJ-8 -0.197 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
OC-TTA C6C-K9 -0.604 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
AL-JSG -0.430 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
ETO-OT -0.796 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
KPI-OW -0.309 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
A-J6SN -0.803 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
OTJ-4W -0.199 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
AG-SYG -0.911 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
1I5-0V -0.533 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
J0-59Y VX1-HV -0.302 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
JNG7-K -0.302 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
K-XJJT -0.172 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
FO1U-K -0.428 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
6U-1RX -0.396 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
Y4OK-W -0.489 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
P-NI4K -0.153 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
3D-ROC T6T-BQ -0.673 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
N-PS2Y -0.672 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
K-BBYU -0.610 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
0J-MQW -0.913 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
XT-1E0 -0.326 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
3ET-G8 -0.387 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
4-0VL9 MOSA-I -0.802 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
B6-XE8 -0.725 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
JLH-FN -0.701 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
DFTK-D -0.866 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
4HF-4R -0.709 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
Y8K-5B -0.679 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
L7-BLT -0.925 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
E-UBWI Q-UVY6 -0.378 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
8P-LKL -0.407 已屏蔽 AlliID:99001025 大于100 0
RXA-W1 -0.338 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
QFU-4S -0.368 已屏蔽 AlliID:99001025 大于100 0
QQGH-G -0.336 已屏蔽 AlliID:99001563 大于100 0
VK6-EZ -0.298 已屏蔽 AlliID:99001563 大于100 0
JVA-FE -0.423 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
E1L-UY G-VFVB -0.285 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
Y4B-BQ -0.355 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
EU-WFW -0.146 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
P65-TA -0.627 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
K-YL9T -0.111 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
GTB-O4 -0.130 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
P-FL48 6W-6O9 -0.122 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
H4X-0I -0.181 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
C-BHDN -0.381 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
R-RE2B -0.184 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
4DH-ST -0.917 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
OSW-0P -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
OWT3-6 HPMN-V -0.093 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
GF-GR7 -0.105 已屏蔽 AlliID:99001025 大于100 0
DVN6-0 -0.110 无主权   0
Z19-B8 -0.072 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
XR-ZL7 -0.085 已屏蔽 AlliID:99000868 大于100 0
U1-VHY -0.112 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
E65-47 LH-LY1 -0.718 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
7-QOYS -0.901 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
KS8G-M -0.533 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
ZWM-BB -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
S-CUEA -0.597 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
OTJ9-E -0.553 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
MY-HQD JL-ZUQ -0.456 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
X-KHRZ -0.616 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
WIW-X8 -0.956 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
QRH-BF -0.941 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
M-NP5O -1.000 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
L-EUY2 -0.516 已屏蔽 AlliID:99000208 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
Z6T6-B L-WG68 -0.310 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
E4-E8W -0.370 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
HIK-MC -0.354 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
B9EA-G -0.195 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
E-BFLT -0.427 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-09-29 12:00 2023-09-30 06:00
GZM-KB -0.186 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-09-30 12:00 2023-10-01 06:00
5LAJ-8 -0.197 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
OC-TTA C6C-K9 -0.604 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
C6C-K9 -0.604 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
AL-JSG -0.430 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
ETO-OT -0.796 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.6 2023-10-01 13:32 2023-10-01 20:27
ETO-OT -0.796 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.6 2023-10-01 13:32 2023-10-01 20:27
KPI-OW -0.309 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
KPI-OW -0.309 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
A-J6SN -0.803 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2023-10-01 15:00 2023-10-01 19:00
A-J6SN -0.803 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2023-10-01 15:00 2023-10-01 19:00
OTJ-4W -0.199 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
OTJ-4W -0.199 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
AG-SYG -0.911 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
AG-SYG -0.911 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
1I5-0V -0.533 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
1I5-0V -0.533 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
J0-59Y VX1-HV -0.302 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
JNG7-K -0.302 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
K-XJJT -0.172 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
FO1U-K -0.428 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
6U-1RX -0.396 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-09-30 12:00 2023-10-01 06:00
Y4OK-W -0.489 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
Y4OK-W -0.489 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
P-NI4K -0.153 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
P-NI4K -0.153 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
3D-ROC T6T-BQ -0.673 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
T6T-BQ -0.673 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
N-PS2Y -0.672 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
N-PS2Y -0.672 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
K-BBYU -0.610 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
K-BBYU -0.610 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
0J-MQW -0.913 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 3.7 2023-10-01 18:34 2023-10-01 23:25
0J-MQW -0.913 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 3.7 2023-10-01 18:34 2023-10-01 23:25
XT-1E0 -0.326 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-09-26 16:30 2023-09-27 01:30
XT-1E0 -0.326 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-09-26 16:30 2023-09-27 01:30
3ET-G8 -0.387 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
3ET-G8 -0.387 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
4-0VL9 MOSA-I -0.802 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
MOSA-I -0.802 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
B6-XE8 -0.725 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
B6-XE8 -0.725 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
JLH-FN -0.701 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
JLH-FN -0.701 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
DFTK-D -0.866 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
DFTK-D -0.866 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
4HF-4R -0.709 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
4HF-4R -0.709 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
Y8K-5B -0.679 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
Y8K-5B -0.679 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
L7-BLT -0.925 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
L7-BLT -0.925 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
E-UBWI 8P-LKL -0.407 已屏蔽 AlliID:99001025 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
8P-LKL -0.407 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
Q-UVY6 -0.378 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
Q-UVY6 -0.378 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
RXA-W1 -0.338 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 4.5 2023-10-01 19:00 2023-10-01 23:00
RXA-W1 -0.338 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 4.5 2023-10-01 19:00 2023-10-01 23:00
QFU-4S -0.368 已屏蔽 AlliID:99001025 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
QFU-4S -0.368 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
QQGH-G -0.336 已屏蔽 AlliID:99001563 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 07:30 2023-10-01 16:30 !!可攻击状态!!
QQGH-G -0.336 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
VK6-EZ -0.298 已屏蔽 AlliID:99001563 主权宣布设施 3.0 2023-10-01 09:00 2023-10-01 15:00 !!可攻击状态!!
JVA-FE -0.423 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
E1L-UY P65-TA -0.627 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
P65-TA -0.627 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
G-VFVB -0.285 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
G-VFVB -0.285 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
Y4B-BQ -0.355 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
Y4B-BQ -0.355 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
EU-WFW -0.146 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
EU-WFW -0.146 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
K-YL9T -0.111 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
K-YL9T -0.111 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 3.2 2023-10-01 18:11 2023-10-01 23:48
GTB-O4 -0.130 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
GTB-O4 -0.130 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
P-FL48 6W-6O9 -0.122 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
6W-6O9 -0.122 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
H4X-0I -0.181 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
H4X-0I -0.181 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
C-BHDN -0.381 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
C-BHDN -0.381 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
R-RE2B -0.184 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
R-RE2B -0.184 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
4DH-ST -0.917 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
4DH-ST -0.917 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
OSW-0P -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
OSW-0P -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
OWT3-6 GF-GR7 -0.105 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
GF-GR7 -0.105 已屏蔽 AlliID:99001025 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 12:30 2023-10-01 21:30
Z19-B8 -0.072 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
HPMN-V -0.093 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
HPMN-V -0.093 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-09-30 16:30 2023-10-01 01:30
XR-ZL7 -0.085 已屏蔽 AlliID:99000868 主权宣布设施 3.0 2023-10-01 05:00 2023-10-01 11:00 !!可攻击状态!!
U1-VHY -0.112 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
U1-VHY -0.112 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
E65-47 OTJ9-E -0.553 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
LH-LY1 -0.718 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
7-QOYS -0.901 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
KS8G-M -0.533 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
ZWM-BB -1.000 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
S-CUEA -0.597 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2023-10-01 12:00 2023-10-02 06:00
MY-HQD L-EUY2 -0.516 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
L-EUY2 -0.516 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
JL-ZUQ -0.456 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
JL-ZUQ -0.456 已屏蔽 AlliID:99001230 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
X-KHRZ -0.616 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
X-KHRZ -0.616 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
WIW-X8 -0.956 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
WIW-X8 -0.956 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
QRH-BF -0.941 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-09-29 16:30 2023-09-30 01:30
QRH-BF -0.941 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-09-29 16:30 2023-09-30 01:30
M-NP5O -1.000 已屏蔽 AlliID:99000208 基础设施中心 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
M-NP5O -1.000 已屏蔽 AlliID:99000208 主权宣布设施 2.0 2023-10-01 16:30 2023-10-02 01:30
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型