混浊星域 - H26A-B星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
57M7-W | -0.222 | 无主权 | 0 | ||
WNS-7J | -0.307 | 无主权 | 0 | ||
G-ME2K | -0.263 | 无主权 | 0 | ||
HM-UVD | -0.249 | 无主权 | 0 | ||
Y1-UQ2 | -0.170 | 无主权 | 0 | ||
7R5-7R | -0.130 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|