德克廉星域 - N-U2LX星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
DKUK-G | -0.361 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
33RB-O | -0.279 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
N-TFXK | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
3OAT-Q | -0.352 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
X-Z4DA | -0.423 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
C7Y-7Z | -0.678 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7Y-7Z | -0.678 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 18:48 | 2024-11-21 23:11 | ||
C7Y-7Z | -0.678 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
X-Z4DA | -0.423 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
3OAT-Q | -0.352 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
3OAT-Q | -0.352 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 18:48 | 2024-11-21 23:11 | ||
N-TFXK | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
N-TFXK | -0.477 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 19:25 | 2024-11-21 22:34 | ||
33RB-O | -0.279 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 19:25 | 2024-11-21 22:34 | ||
33RB-O | -0.279 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
DKUK-G | -0.361 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
DKUK-G | -0.361 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 19:25 | 2024-11-21 22:34 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|