3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
MVUO-F 贝斯 18 / 6
Z30S-A 源泉之域 8 / 8
YZ-LQL 源泉之域 8 / 4
T6GY-Y 特里菲斯 7 / 5
S-E6ES 灼热之径 5 / 2
低安区 船/蛋
维拉森 暗涌之域 4 / 0
古摩洛歌德 西玛特尔 4 / 2
阿德罗尼 宁静之域 2 / 0
埃德诺冷 赛塔德洱 2 / 0
哈吉鲁尔 美特伯里斯 2 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
Z30S-A 源泉之域 219
YZ-LQL 源泉之域 204
ESC-RI 源泉之域 198
UAYL-F 源泉之域 172
卡诺拉 波赫文 160
低安区 跳跃数
欧纳斯肯 暗涌之域 224
派尼佳斯托 暗涌之域 197
艾格玛尔 美特伯里斯 168
埃布尼 精华之域 150
希克肯 暗涌之域 128
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1596
索巴色基 长征 1535
皮尔米特 伏尔戈 1011
艾玛 多美 857
阿沙比 多美 845

最近主权变更

日期 星系 联盟
12-24 2B7A-3
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973
12-24 NEH-CS
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973
12-24 XW-JHT
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973
12-24 O94U-A
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973
12-24 C-VGYO
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973

埃索特亚星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
KUSW-P VYJ-DA -0.066 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
HHQ-M1 -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
A-CJGE -0.183 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
G2-INZ -0.115 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
WAC-HW -0.327 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
HT4K-M -0.127 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
RBW-8G -0.513 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
8T-OLH 4-OUKF -0.278 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
JAUD-V -0.172 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
DTX8-M -0.273 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
C9N-CC -0.306 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
X-7BIX -0.280 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
5-9UXZ -0.276 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
Q0OH-V -0.245 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
Q-2BI6 C-VZAK -0.534 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
0-O6XF -0.620 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
D-FVI7 -0.809 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
VL7-60 -0.550 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
NH-R5B -0.478 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
FN-GFQ -0.365 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
JSZ-X6 XKZ8-H -0.339 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
WX-6UX -0.729 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
BZ-0GW -0.840 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
16P-PX -0.717 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
CR-0E5 -0.616 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
Z-Y9C3 -0.641 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
R2-BT6 A1-AUH -0.207 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
F-UVBV -0.164 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
R-FM0G -0.155 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
TEIZ-C -0.132 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
VUAC-Y -0.308 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
V-XANH -0.246 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
450I-W -0.419 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
OIOM-Y -0.142 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
3WN-1T G-YZUX -0.317 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
CZ6U-1 -0.345 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
D-PNP9 -0.570 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
E1UU-3 -0.679 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
P-3XVV -0.186 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
BY-MSY -0.863 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
6EK-BV -0.393 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
7ZRW-G IR-FDV -0.023 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
NIZJ-0 -0.043 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
J-RVGD -0.042 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
V1ZC-S -0.065 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
H-T40Z -0.057 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
6-TYRX -0.013 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
Q1-R7K -0.009 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
111-F1 -0.096 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
E-ILCH MS2-V8 -0.211 无主权   0
A5MT-B -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
JD-TYH -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
R-ARKN -0.255 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
SN9S-N -0.056 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
02V-BK -0.163 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
AJG-MV PE-H02 -0.046 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
H-YHYM -0.034 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
G-4H4C -0.064 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
HHE5-L -0.118 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
Z-MO29 -0.037 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
G-JC9R -0.029 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
DIBH-Q -0.040 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
DNEP-Y -0.084 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
YAP-TN -0.042 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
O-PQU0 C-PEWN -1.000 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
P9F-ZG -0.288 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
QFGB-E -0.491 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
7P-J38 -0.576 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
WT-2J9 -0.782 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
PK-PHZ -0.297 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
L-M6JK -0.349 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
9D1V-O 29YH-V -0.247 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
LG-RO2 -0.478 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
X-HISR -0.245 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
QS-530 -0.556 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
VR-YRV -0.632 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
IPX-H5 -0.910 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
DL-CDY -0.109 已屏蔽 AlliID:522248515 大于100 0
FY6-NK YRV-MZ -0.218 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
6SB-BN -0.489 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
B1D-KU -0.386 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
QFIU-K -0.358 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
2R-KLH -0.605 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
KSM-1T -0.224 已屏蔽 AlliID:99001869 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
KUSW-P VYJ-DA -0.066 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
HHQ-M1 -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
A-CJGE -0.183 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
G2-INZ -0.115 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
WAC-HW -0.327 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
HT4K-M -0.127 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.8 2026-01-02 19:26 2026-01-02 22:33 !!可攻击状态!!
RBW-8G -0.513 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.8 2026-01-02 19:26 2026-01-02 22:33 !!可攻击状态!!
8T-OLH 4-OUKF -0.278 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
HAJ-DQ -0.365 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
JAUD-V -0.172 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
DTX8-M -0.273 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.3 2026-01-02 19:18 2026-01-02 22:41 !!可攻击状态!!
C9N-CC -0.306 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
X-7BIX -0.280 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
5-9UXZ -0.276 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
Q0OH-V -0.245 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
Q-2BI6 C-VZAK -0.534 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
0-O6XF -0.620 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
D-FVI7 -0.809 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
VL7-60 -0.550 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.7 2026-01-02 19:25 2026-01-02 22:34 !!可攻击状态!!
NH-R5B -0.478 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
FN-GFQ -0.365 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
JSZ-X6 XKZ8-H -0.339 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
WX-6UX -0.729 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
BZ-0GW -0.840 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
16P-PX -0.717 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
CR-0E5 -0.616 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 3.8 2026-01-02 18:37 2026-01-02 23:22 !!可攻击状态!!
Z-Y9C3 -0.641 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
R2-BT6 A1-AUH -0.207 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
F-UVBV -0.164 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.7 2026-01-02 19:05 2026-01-02 22:54 !!可攻击状态!!
R-FM0G -0.155 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
TEIZ-C -0.132 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
VUAC-Y -0.308 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
V-XANH -0.246 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.1 2026-01-02 19:14 2026-01-02 22:45 !!可攻击状态!!
450I-W -0.419 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
OIOM-Y -0.142 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 3.7 2026-01-02 18:34 2026-01-02 23:25 !!可攻击状态!!
3WN-1T G-YZUX -0.317 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
CZ6U-1 -0.345 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
D-PNP9 -0.570 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.1 2026-01-02 18:48 2026-01-02 23:11 !!可攻击状态!!
E1UU-3 -0.679 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
P-3XVV -0.186 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
BY-MSY -0.863 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 6.0 2026-01-02 19:30 2026-01-02 22:30 !!可攻击状态!!
6EK-BV -0.393 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
7ZRW-G IR-FDV -0.023 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 3.7 2026-01-02 18:34 2026-01-02 23:25 !!可攻击状态!!
NIZJ-0 -0.043 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 4.5 2026-01-02 19:00 2026-01-02 23:00 !!可攻击状态!!
J-RVGD -0.042 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.1 2026-01-02 19:14 2026-01-02 22:45 !!可攻击状态!!
V1ZC-S -0.065 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
H-T40Z -0.057 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.1 2026-01-02 19:14 2026-01-02 22:45 !!可攻击状态!!
6-TYRX -0.013 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 5.7 2026-01-02 19:25 2026-01-02 22:34 !!可攻击状态!!
Q1-R7K -0.009 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 3.2 2026-01-02 18:11 2026-01-02 23:48 !!可攻击状态!!
111-F1 -0.096 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.6 2026-01-02 17:32 2026-01-03 00:27 !!可攻击状态!!
E-ILCH JD-TYH -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
02V-BK -0.163 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
A5MT-B -0.110 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
R-ARKN -0.255 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
SN9S-N -0.056 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
AJG-MV Z-MO29 -0.037 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
G-JC9R -0.029 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
DIBH-Q -0.040 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
DNEP-Y -0.084 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
YAP-TN -0.042 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
PE-H02 -0.046 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
H-YHYM -0.034 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
G-4H4C -0.064 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
HHE5-L -0.118 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 2.0 2026-01-02 16:30 2026-01-03 01:30 !!可攻击状态!!
O-PQU0 P9F-ZG -0.288 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
QFGB-E -0.491 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
7P-J38 -0.576 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
WT-2J9 -0.782 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
PK-PHZ -0.297 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
L-M6JK -0.349 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-01-02 15:30 2026-01-03 00:30 !!可攻击状态!!
C-PEWN -1.000 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 4.5 2026-01-03 18:00 2026-01-03 22:00
9D1V-O DL-CDY -0.109 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
29YH-V -0.247 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
LG-RO2 -0.478 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
X-HISR -0.245 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
QS-530 -0.556 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
VR-YRV -0.632 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 1.9 2026-01-02 16:15 2026-01-03 01:44 !!可攻击状态!!
IPX-H5 -0.910 已屏蔽 AlliID:522248515 主权中心 3.1 2026-01-02 18:05 2026-01-02 23:54 !!可攻击状态!!
FY6-NK KSM-1T -0.224 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
YRV-MZ -0.218 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
6SB-BN -0.489 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
B1D-KU -0.386 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
QFIU-K -0.358 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
2R-KLH -0.605 已屏蔽 AlliID:99001869 主权中心 2.0 2026-01-02 22:30 2026-01-03 07:30
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型