斐德星域 - VNX-P0星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
8QMO-E | -0.551 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
I-UUI5 | -0.635 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
X5-UME | -0.389 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
MPPA-A | -0.592 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
ME-PQ | -0.493 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
C4C-Z4 | -0.396 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4C-Z4 | -0.396 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
C4C-Z4 | -0.396 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
ME-PQ | -0.493 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
ME-PQ | -0.493 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
MPPA-A | -0.592 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 6.0 | 2024-09-05 19:30 | 2024-09-05 22:30 | ||
MPPA-A | -0.592 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-21 19:30 | 2024-11-21 22:30 | ||
X5-UME | -0.389 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
I-UUI5 | -0.635 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
I-UUI5 | -0.635 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
8QMO-E | -0.551 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
8QMO-E | -0.551 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|