摄魂之域星域 - GEP-XF星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
O-97ZG | -0.060 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
2I-520 | -0.154 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
GQ2S-8 | -0.258 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
0SUF-3 | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
G-M4GK | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
G1D0-G | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
KU3-BB | -0.210 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
O1Q-P1 | -0.457 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-97ZG | -0.060 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
O-97ZG | -0.060 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
2I-520 | -0.154 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
2I-520 | -0.154 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
GQ2S-8 | -0.258 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
GQ2S-8 | -0.258 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
0SUF-3 | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
0SUF-3 | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 10:00 | ||
G-M4GK | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
G-M4GK | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 10:00 | ||
G1D0-G | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
G1D0-G | -0.057 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
KU3-BB | -0.210 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
KU3-BB | -0.210 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
O1Q-P1 | -0.457 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.8 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-05 17:00 | ||
O1Q-P1 | -0.457 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|