3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
Y6-HPG 维纳尔 4 / 0
4GQ-XQ 混浊 2 / 0
Z-8Q65 静寂谷 2 / 0
库哈拉赫 波赫文 2 / 0
J-RVGD 埃索特亚 1 / 0
低安区 船/蛋
马尔托 暗涌之域 2 / 1
兰瑟 金纳泽 1 / 0
卡兰 艾里迪亚 1 / 1
克加里 暗涌之域 1 / 0
瓦拉冷 暗涌之域 1 / 1

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
埃拉 波赫文 165
瓦勒 波赫文 148
维拉希达 波赫文 133
森达 波赫文 108
克莫 波赫文 103
低安区 跳跃数
姆什克基 暗涌之域 105
曼贾纳克 赛塔德洱 89
温纳 赛塔德洱 81
瓦拉冷 暗涌之域 71
柯达玛 暗涌之域 68
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 350
吉他 伏尔戈 339
艾玛 多美 273
阿沙比 多美 216
佩尼尔格曼 多美 199

最近主权变更

日期 星系 联盟
12-15 0P-U0Q
特里菲斯
已屏蔽 AlliID:99001782
12-15 B-6STA
特里菲斯
已屏蔽 AlliID:99001782
12-15 7KIK-H
特里菲斯
已屏蔽 AlliID:99001782
12-15 PUWL-4
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973
12-15 1IX-C0
血脉
已屏蔽 AlliID:99001973

D-R00022星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00213 J122728 -0.990 无主权   0
J110915 -0.990 无主权   0
J171430 -0.990 无主权   0
J154321 -0.990 无主权   0
J104729 -0.990 无主权   0
J111753 -0.990 无主权   0
D-C00214 J140823 -0.990 无主权   0
J161357 -0.990 无主权   0
J162205 -0.990 无主权   0
J113950 -0.990 无主权   0
J124224 -0.990 无主权   0
J155959 -0.990 无主权   0
D-C00215 J103213 -0.990 无主权   0
J105858 -0.990 无主权   0
J172502 -0.990 无主权   0
J170151 -0.990 无主权   0
J165058 -0.990 无主权   0
J173638 -0.990 无主权   0
D-C00216 J130330 -0.990 无主权   0
J132740 -0.990 无主权   0
J133931 -0.990 无主权   0
J143902 -0.990 无主权   0
J165105 -0.990 无主权   0
J141316 -0.990 无主权   0
D-C00217 J113152 -0.990 无主权   0
J113453 -0.990 无主权   0
J144845 -0.990 无主权   0
J140053 -0.990 无主权   0
J151416 -0.990 无主权   0
J100846 -0.990 无主权   0
D-C00218 J165943 -0.990 无主权   0
J103538 -0.990 无主权   0
J154854 -0.990 无主权   0
J212627 -0.990 无主权   0
J150656 -0.990 无主权   0
J224031 -0.990 无主权   0
D-C00219 J215455 -0.990 无主权   0
J122503 -0.990 无主权   0
J103120 -0.990 无主权   0
J164528 -0.990 无主权   0
J125316 -0.990 无主权   0
J113131 -0.990 无主权   0
D-C00220 J144038 -0.990 无主权   0
J172926 -0.990 无主权   0
J154610 -0.990 无主权   0
J103412 -0.990 无主权   0
J150318 -0.990 无主权   0
J211504 -0.990 无主权   0
J111617 -0.990 无主权   0
D-C00221 J100346 -0.990 无主权   0
J143557 -0.990 无主权   0
J130001 -0.990 无主权   0
J101142 -0.990 无主权   0
J155002 -0.990 无主权   0
J154232 -0.990 无主权   0
D-C00222 J142506 -0.990 无主权   0
J155506 -0.990 无主权   0
J163754 -0.990 无主权   0
J100357 -0.990 无主权   0
J115031 -0.990 无主权   0
J122706 -0.990 无主权   0
D-C00223 J114318 -0.990 无主权   0
J150625 -0.990 无主权   0
J113437 -0.990 无主权   0
J213924 -0.990 无主权   0
J152711 -0.990 无主权   0
J160929 -0.990 无主权   0
J153110 -0.990 无主权   0
D-C00224 J132532 -0.990 无主权   0
J114031 -0.990 无主权   0
J120316 -0.990 无主权   0
J151610 -0.990 无主权   0
J145937 -0.990 无主权   0
J122056 -0.990 无主权   0
J170127 -0.990 无主权   0
D-C00225 J145424 -0.990 无主权   0
J101835 -0.990 无主权   0
J103907 -0.990 无主权   0
J130237 -0.990 无主权   0
J104948 -0.990 无主权   0
J120844 -0.990 无主权   0
D-C00226 J154824 -0.990 无主权   0
J134216 -0.990 无主权   0
J120131 -0.990 无主权   0
J120134 -0.990 无主权   0
J224558 -0.990 无主权   0
J161029 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型