伊考星系
名称 | 伊考 |
星座 | 乌萨塞 |
星域 | 赛塔德洱 |
安全等級 | 0.60221 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30002786 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [6]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 | 0.505 | 无主权 | 0 | ||
乌萨塞 | 萨托拉 | 0.830 | 无主权 | 0 | |||
卡密欧 | 0.741 | 无主权 | 0 | ||||
舜 | 伊尔君勒 | 0.520 | 无主权 | 0 | |||
瓦斯基森 | 0.686 | 无主权 | 0 | ||||
达森 | 郡尼加什 | 0.621 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|