军团


军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98000075 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 28 |
税率 | 0.40 |
股票 | 1000 |
简介 | [审阅中] |
URL | [审阅中] |
ID | 98000075 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2023-07-09 00:49 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000930 联盟.
- 2022-04-18 01:30 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000930 联盟.
- 2022-04-16 23:31 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000458 联盟.
- 2021-10-27 15:15 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 0.40% 调整至 0.40%.
- 2020-05-15 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 27.00% 调整至 0.40%.
- 2020-05-14 17:00 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 27.00%.
- 2020-04-05 15:51 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 0.05% 调整至 5.00%.
- 2020-04-05 15:45 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 0.05%.
- 2014-12-16 16:10 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 10.00% 调整至 5.00%.
- 2014-11-01 22:23 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000458 联盟.
- 2014-10-08 20:04 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2014-06-18 16:00 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 1.00% 调整至 5.00%.
- 2014-05-24 19:47 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000125 联盟.
- 2014-05-14 17:05 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 30.00% 调整至 1.00%.
- 2014-04-27 11:04 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 15.00% 调整至 30.00%.
- 2014-03-16 04:01 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 10.00% 调整至 15.00%.
- 2014-02-27 05:07 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2014-01-26 22:15 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2014-01-23 00:19 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2014-01-21 23:12 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2014-01-21 00:26 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2014-01-21 00:21 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2013-12-24 13:00 军团 已屏蔽 CorpID:98000075 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000125 联盟.