军团


军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98005557 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 96 |
税率 | 0.00 |
股票 | 10000000 |
简介 | [审阅中] |
URL | [审阅中] |
ID | 98005557 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2022-06-26 11:37 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布增发 -1000000 股股票. 总股本 10000000 股.
- 2022-06-25 20:38 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布增发 10000000 股股票. 总股本 11000000 股.
- 2022-06-23 23:43 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 0.00%.
- 2020-11-26 22:03 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2020-08-14 12:02 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2020-08-10 02:02 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:403524217 联盟.
- 2020-08-09 14:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 0.00% 调整至 100.00%.
- 2020-07-17 10:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2020-07-05 00:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 0.00%.
- 2020-07-04 22:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 0.00% 调整至 100.00%.
- 2020-06-26 18:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 0.00%.
- 2020-06-26 16:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 0.00% 调整至 100.00%.
- 2020-06-07 18:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2020-05-19 14:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 0.00%.
- 2020-04-05 15:51 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 0.12% 调整至 12.00%.
- 2020-04-05 15:46 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 0.12%.
- 2018-08-01 10:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 15.00% 调整至 12.00%.
- 2018-07-23 16:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 15.00%.
- 2017-08-24 00:58 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 10.00% 调整至 12.00%.
- 2017-04-11 17:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2017-04-11 11:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2017-04-10 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2017-04-07 17:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2017-04-04 11:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2017-04-03 23:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2016-12-24 21:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 15.00% 调整至 5.00%.
- 2016-12-24 03:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 15.00%.
- 2016-12-23 21:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2016-12-09 21:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2016-11-21 21:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 15.00% 调整至 5.00%.
- 2016-11-19 21:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 30.00% 调整至 15.00%.
- 2016-11-19 15:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 15.00% 调整至 30.00%.
- 2016-11-18 15:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布增发 990000 股股票. 总股本 1000000 股.
- 2016-10-30 18:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 15.00%.
- 2016-10-23 00:02 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 20.00% 调整至 5.00%.
- 2016-10-22 18:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 20.00%.
- 2016-10-22 00:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 15.00% 调整至 5.00%.
- 2016-10-21 00:01 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 15.00%.
- 2016-10-13 04:20 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%.
- 2016-10-12 22:20 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%.
- 2016-10-10 22:20 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 7.00% 调整至 5.00%.
- 2016-10-09 22:20 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 7.00%.
- 2016-10-01 16:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 5.00% 调整至 12.00%.
- 2016-09-27 15:54 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 5.00%.
- 2016-09-18 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布了 CEO 更换.
- 2016-07-13 17:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 12.00%.
- 2016-07-13 11:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 100.00%.
- 2016-07-07 05:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 12.00%.
- 2016-07-06 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 12.00% 调整至 100.00%.
- 2016-06-20 13:20 军团 已屏蔽 CorpID:98005557 宣布税率由 100.00% 调整至 12.00%.