0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
FIO1-8 斐德 | 22 / 22 |
3T7-M8 德克廉 | 18 / 18 |
4N-BUI 德克廉 | 12 / 12 |
YKSC-A 斐德 | 12 / 12 |
O31W-6 卡勒瓦拉阔地 | 11 / 11 |
低安区 | 船/蛋 |
埃什库 卡尼迪 | 24 / 2 |
雷苏多 暗涌之域 | 11 / 10 |
赫加特德 美特伯里斯 | 6 / 3 |
希瑟伊德 西玛特尔 | 5 / 1 |
弗列特 精华之域 | 3 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
YKSC-A 斐德 | 223 |
ME-4IU 血脉 | 212 |
FIO1-8 斐德 | 182 |
WUZ-WM 德克廉 | 175 |
7R5-7R 混浊 | 165 |
低安区 | 跳跃数 |
塔玛 赛塔德洱 | 304 |
柯达玛 暗涌之域 | 174 |
米萨巴 多美 | 168 |
玛美特 多美 | 165 |
欧加仑 伏尔戈 | 152 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1380 |
索巴色基 长征 | 1250 |
皮尔米特 伏尔戈 | 729 |
佩尼尔格曼 多美 | 694 |
新加达里 伏尔戈 | 592 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
10-06 | G-5EN2 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |
10-05 | 8RQJ-2 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
10-05 | NIDJ-K 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
10-05 | LBGI-2 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
10-05 | G-5EN2 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |