0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
J1AU-9 德克廉 | 6 / 3 |
G-YZUX 埃索特亚 | 6 / 2 |
5F-YRA 对舞之域 | 4 / 0 |
7T6P-C 德克廉 | 2 / 2 |
43B-O1 德克廉 | 2 / 2 |
低安区 | 船/蛋 |
伊格诺伊顿 金纳泽 | 4 / 3 |
维翰 艾里迪亚 | 3 / 0 |
涅娜麦拉 暗涌之域 | 3 / 0 |
拉马亚 幽暗之域 | 2 / 0 |
坎纳尔德 吉勒西斯 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
8S28-3 德克廉 | 146 |
K4YZ-Y 斐德 | 144 |
74-DRC 卡勒瓦拉阔地 | 118 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 117 |
D7-ZAC 特布特 | 106 |
低安区 | 跳跃数 |
阔尔蒙尼 幽暗之域 | 161 |
奥加 西玛特尔 | 155 |
雷苏多 暗涌之域 | 154 |
奥卡蒙 暗涌之域 | 151 |
埃玛马克 西玛特尔 | 137 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 705 |
索巴色基 长征 | 525 |
新加达里 伏尔戈 | 454 |
皮尔米特 伏尔戈 | 440 |
艾玛 多美 | 331 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-02 | AY-YCU 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000056 |
07-01 | 7UTB-F 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
06-30 | 5BTK-M 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 4X0-8B 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |