0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
QS-530 埃索特亚 | 3 / 0 |
DP-1YE 黑渊 | 3 / 0 |
YHN-3K 卡彻 | 2 / 2 |
BEG-RL 佩利根弗 | 2 / 2 |
VFK-IV 德克廉 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
玛美特 多美 | 3 / 0 |
阿尔 吉勒西斯 | 3 / 0 |
塔尔托肯 长征 | 1 / 1 |
马拉 长征 | 1 / 1 |
埃瓦尔 多美 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
乌特拉 波赫文 | 119 |
瓦勒 波赫文 | 118 |
安吉蒙勒 波赫文 | 118 |
伊切尼亚 波赫文 | 116 |
库瓦诺加 波赫文 | 114 |
低安区 | 跳跃数 |
茨维 破碎 | 65 |
若尔 破碎 | 58 |
拉马亚 幽暗之域 | 58 |
克加里 暗涌之域 | 42 |
卡美拉 幽暗之域 | 40 |
高安区 | 跳跃数 |
格昆塔米 伏尔戈 | 269 |
贾卡纳尔维 伏尔戈 | 264 |
尤斯塔 西玛特尔 | 238 |
欧约伦 伏尔戈 | 206 |
索巴色基 长征 | 198 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
10-29 | 4HS-CR 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
10-29 | ZUE-NS 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
10-29 | XUW-3X 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
10-29 | 6-TYRX 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
10-29 | 4RS-L1 绝径 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |