邪恶湾流星域 - GU-JZ1星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
B-WQDP | -0.342 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
5NQI-E | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
JEQG-7 | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
OR-7N5 | -0.298 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
7K-NSE | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
L-Z9KJ | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Z9KJ | -0.347 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
7K-NSE | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
OR-7N5 | -0.298 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
JEQG-7 | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
5NQI-E | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
B-WQDP | -0.342 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|