地窖星域 - FQ-COP星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
8-VC6H | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
LJ-RJK | -0.883 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 20 | 0 | |
4YO-QK | -0.906 | 已屏蔽 AlliID:99001866 | 大于100 | 0 | |
0LY-W1 | -0.550 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
U93O-A | -0.843 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
BTLH-I | -0.629 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLH-I | -0.629 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
U93O-A | -0.843 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
0LY-W1 | -0.550 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-08-24 12:00 | 2024-08-25 06:00 | ||
4YO-QK | -0.906 | 已屏蔽 AlliID:99001866 | 主权宣布设施 | 3.0 | 2024-09-06 00:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
LJ-RJK | -0.883 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 1.4 | 2024-11-21 10:34 | 2024-11-21 23:25 !!可攻击状态!! | ||
8-VC6H | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 15:00 | 2024-09-05 19:00 | ||
8-VC6H | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 19:00 !!可攻击状态!! |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|