因斯姆尔星域 - UR-HG4星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
3U-48K | -0.214 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 | |
0UBC-R | -0.214 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 | |
RERZ-L | -0.220 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 | |
SHBF-V | -0.292 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 | |
G-EURJ | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 | |
X5-0EM | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X5-0EM | -0.250 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
G-EURJ | -0.286 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
SHBF-V | -0.292 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
RERZ-L | -0.220 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
0UBC-R | -0.214 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
3U-48K | -0.214 | 已屏蔽 AlliID:99001623 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|