因斯姆尔星域 - N5V-Y0星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
KS-1TS | -0.447 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
VBPT-T | -0.318 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
RD-FWY | -0.185 | 已屏蔽 AlliID:99001847 | 16 | 0 | |
F2A-GX | -0.261 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
MJ-LGH | -0.259 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
ZO-4AR | -0.294 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO-4AR | -0.294 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
MJ-LGH | -0.259 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
F2A-GX | -0.261 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
F2A-GX | -0.261 | 已屏蔽 AlliID:99001847 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-20 10:00 | 2024-11-20 14:00 | ||
RD-FWY | -0.185 | 已屏蔽 AlliID:99001847 | 主权中心 | 3.4 | 2024-11-22 09:21 | 2024-11-22 14:38 | ||
VBPT-T | -0.318 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
KS-1TS | -0.447 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|