A821-A星域 - 826-A5星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-7EO | -0.035 | 无主权 | 0 | ||
| B-Y06L | -0.067 | 无主权 | 0 | ||
| HHQ-8L | -0.027 | 无主权 | 0 | ||
| Z-KPAR | -0.060 | 无主权 | 0 | ||
| 8U-RZH | -0.020 | 无主权 | 0 | ||
| 2RV-06 | -0.078 | 无主权 | 0 | ||
| CLDT-L | -0.050 | 无主权 | 0 | ||
| QU7-EE | -0.016 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

