A821-A星域 - B9J-NT星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQVI-U | -0.030 | 无主权 | 0 | ||
| BWO-UU | -0.008 | 无主权 | 0 | ||
| PQWA-L | -0.010 | 无主权 | 0 | ||
| 8-UWFS | -0.013 | 无主权 | 0 | ||
| 5V-YL6 | -0.028 | 无主权 | 0 | ||
| M9-OS2 | -0.025 | 无主权 | 0 | ||
| 69A-54 | -0.034 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

