琉蓝之穹星域 - RDD-E6星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
JAWX-R | -0.694 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
FIZU-X | -0.595 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
B-2VXB | -0.607 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
IRD-HU | -0.435 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
1GH-48 | -0.291 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
IS-OBW | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-OBW | -0.387 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
1GH-48 | -0.291 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
IRD-HU | -0.435 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
B-2VXB | -0.607 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
FIZU-X | -0.595 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
JAWX-R | -0.694 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|