德克廉星域 - UTQ-BO星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
MXX5-9 | -0.770 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
S-DN5M | -0.853 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
NC-N3F | -0.687 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
I30-3A | -0.846 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
2O9G-D | -0.811 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.1 | 2024-11-21 19:14 | 2024-11-21 22:45 | ||
NC-N3F | -0.687 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
NC-N3F | -0.687 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 5.1 | 2024-09-05 19:14 | 2024-09-05 22:45 | ||
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.7 | 2024-11-21 19:25 | 2024-11-21 22:34 | ||
JU-OWQ | -0.815 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
S-DN5M | -0.853 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.1 | 2024-11-21 19:14 | 2024-11-21 22:45 | ||
MXX5-9 | -0.770 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 18:48 | 2024-11-21 23:11 | ||
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
ZZZR-5 | -0.751 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|