斐德星域 - XFLN-F星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
DW-T2I | -0.257 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
DO6H-Q | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
P-33KR | -0.281 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
HHK-VL | -0.290 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
CR-IFM | -0.351 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 大于100 | 0 | |
E-9ORY | -0.270 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
C8-CHY | -0.287 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8-CHY | -0.287 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 12:30 | 2024-11-21 21:30 !!可攻击状态!! | ||
E-9ORY | -0.270 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-21 13:32 | 2024-11-21 20:27 !!可攻击状态!! | ||
CR-IFM | -0.351 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
CR-IFM | -0.351 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 | ||
HHK-VL | -0.290 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 18:48 | 2024-11-21 23:11 | ||
P-33KR | -0.281 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 5.1 | 2024-11-21 19:14 | 2024-11-21 22:45 | ||
P-33KR | -0.281 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 6.0 | 2024-09-05 19:30 | 2024-09-05 22:30 | ||
DO6H-Q | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
DO6H-Q | -0.335 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 5.1 | 2024-09-05 19:14 | 2024-09-05 22:45 | ||
DW-T2I | -0.257 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
DW-T2I | -0.257 | 已屏蔽 AlliID:99001141 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 19:00 | 2024-09-05 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|