3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
GM-0K7 伊梅瑟亚 26 / 19
L-1HKR 特布特 8 / 8
B-GC1T 血脉 6 / 0
42SU-L 钴蓝边域 6 / 6
9-980U 特里菲斯 4 / 0
低安区 船/蛋
图尔鲁尔 美特伯里斯 6 / 2
雷苏多 暗涌之域 2 / 1
阿尔帕伦纳 宁静之域 2 / 0
埃德诺冷 赛塔德洱 2 / 1
丹图米 长征 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
GM-0K7 伊梅瑟亚 250
1P-WGB 卡彻 122
F4R2-Q 卡彻 100
H-RXNZ 伊梅瑟亚 98
8S28-3 德克廉 94
低安区 跳跃数
伊索米肯 赛塔德洱 245
温纳 赛塔德洱 209
姆什克基 暗涌之域 195
曼贾纳克 赛塔德洱 182
尼基什那 赛塔德洱 180
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 750
索巴色基 长征 658
皮尔米特 伏尔戈 419
佩尼尔格曼 多美 365
新加达里 伏尔戈 348

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-31 4A-6NI
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 E-B957
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 2-9Z6V
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 MK-YNM
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 7V-KHW
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99001417

逑瑞斯星域 - MPJW-6星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99001639 大于100 0
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
5V-BJI -0.427 无主权   0
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99001782 20 0
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99001230 大于100 0
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99001639 大于100 0
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 12:00 2024-09-06 06:00
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99001639 主权中心 2.0 2025-04-01 23:30 2025-04-02 08:30
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 12:00 2024-09-06 06:00
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 12:00 2024-09-06 06:00
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.6 2024-09-05 15:22 2024-09-06 02:37
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2025-04-01 15:30 2025-04-02 00:30 !!可攻击状态!!
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99001230 主权宣布设施 1.0 2024-09-05 12:00 2024-09-06 06:00
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99001639 主权中心 2.0 2025-04-01 23:30 2025-04-02 08:30
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2025-04-01 15:30 2025-04-02 00:30 !!可攻击状态!!

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型