3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
X1E-OQ 混浊 17 / 0
ME-PQ 斐德 9 / 4
TVN-FM 静寂谷 6 / 4
LT-DRO 德克廉 6 / 6
0A-KZ0 贝斯 5 / 0
低安区 船/蛋
阿德罗尼 宁静之域 4 / 0
卡维因 宁静之域 2 / 0
卡美拉 幽暗之域 2 / 0
埃玛马克 西玛特尔 2 / 0
萨伽因 塔什蒙贡 2 / 3

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
WUZ-WM 德克廉 162
伊杰巴尼尔 波赫文 141
1DH-SX 绝地之域 140
T-GCGL 静寂谷 138
PR-8CA 绝地之域 135
低安区 跳跃数
姆什克基 暗涌之域 175
曼贾纳克 赛塔德洱 159
图尔鲁尔 美特伯里斯 122
古摩洛歌德 西玛特尔 121
温纳 赛塔德洱 108
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 728
索巴色基 长征 588
皮尔米特 伏尔戈 519
纳库加德 美特伯里斯 400
佩尼尔格曼 多美 381

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-23 6-OQJV
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 X-4WZD
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 4-ABS8
黑渊
已屏蔽 AlliID:562593865
03-23 6-OQJV
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 X-4WZD
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868

逑瑞斯星域 - MPJW-6星座

星系列表

星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99001944 大于100 0
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001782 大于100 0

建筑物列表

星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
L3-I3K -0.080 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.6 2026-04-04 08:32 2026-04-04 15:27
3-JCJT -0.282 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
W-IIYI -0.347 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
AO-N1P -0.125 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
4-GJT1 -0.107 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
5V-BJI -0.427 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
49-U6U -0.572 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-04-03 15:30 2026-04-04 00:30 !!可攻击状态!!
M1BZ-2 -0.190 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
N-M1A3 -0.672 已屏蔽 AlliID:99001944 主权中心 2.0 2026-04-04 07:30 2026-04-04 16:30
8QT-H4 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001782 主权中心 2.0 2026-04-03 15:30 2026-04-04 00:30 !!可攻击状态!!

公开堡垒

星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型