摄魂之域星域 - I-CCEI星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
UAAU-C | -0.012 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
JK-GLL | -0.072 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
S-KU8B | -0.031 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
3PPT-9 | -0.024 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
8Q-UYU | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
LUL-WX | -0.032 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 | |
YV-FDG | -0.140 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV-FDG | -0.140 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 3.2 | 2024-11-01 09:11 | 2024-11-01 14:48 | ||
YV-FDG | -0.140 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.9 | 2024-09-05 07:15 | 2024-09-05 16:44 | ||
LUL-WX | -0.032 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-01 08:32 | 2024-11-01 15:27 | ||
LUL-WX | -0.032 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.9 | 2024-09-04 07:15 | 2024-09-04 16:44 | ||
8Q-UYU | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.6 | 2024-11-01 08:32 | 2024-11-01 15:27 | ||
8Q-UYU | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 1.9 | 2024-09-05 07:15 | 2024-09-05 16:44 | ||
3PPT-9 | -0.024 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 5.1 | 2024-11-01 10:14 | 2024-11-01 13:45 | ||
3PPT-9 | -0.024 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 6.0 | 2024-09-05 10:30 | 2024-09-05 13:30 | ||
S-KU8B | -0.031 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 4.4 | 2024-09-05 09:57 | 2024-09-05 14:02 | ||
S-KU8B | -0.031 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 14:00 | ||
JK-GLL | -0.072 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 3.1 | 2024-09-05 09:05 | 2024-09-05 14:54 | ||
JK-GLL | -0.072 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 3.2 | 2024-11-01 09:11 | 2024-11-01 14:48 | ||
UAAU-C | -0.012 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-01 07:30 | 2024-11-01 16:30 | ||
UAAU-C | -0.012 | 已屏蔽 AlliID:99001869 | 主权宣布设施 | 4.4 | 2024-09-05 09:57 | 2024-09-05 14:02 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|