绝地之域星域 - 1-A81R星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
5-6QW7 | -0.431 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 | |
7UTB-F | -0.862 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 | |
Q-02UL | -0.565 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 | |
31X-RE | -0.363 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 | |
Y5C-YD | -0.242 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 | |
F-9PXR | -0.061 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-9PXR | -0.061 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权宣布设施 | 4.3 | 2024-09-05 18:54 | 2024-09-05 23:05 | ||
F-9PXR | -0.061 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 4.1 | 2024-11-21 18:48 | 2024-11-21 23:11 | ||
Y5C-YD | -0.242 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 3.5 | 2024-11-21 18:25 | 2024-11-21 23:34 | ||
31X-RE | -0.363 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权宣布设施 | 3.5 | 2024-09-05 18:25 | 2024-09-05 23:34 | ||
31X-RE | -0.363 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
Q-02UL | -0.565 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
Q-02UL | -0.565 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权宣布设施 | 4.9 | 2024-09-05 19:09 | 2024-09-05 22:50 | ||
7UTB-F | -0.862 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 | ||
5-6QW7 | -0.431 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权宣布设施 | 4.3 | 2024-09-05 18:54 | 2024-09-05 23:05 | ||
5-6QW7 | -0.431 | 已屏蔽 AlliID:99001878 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 23:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|